ファイル名 | 内容 |
---|---|
4月終了時点順位表 | |
2024年度前期組合せ | |
令和4年度組み合わせ(2) | |
令和4年度組み合わせ | |
注意事項 | 注意事項です。 各自で確認お願いいたします。 |
2021表彰対象(訂正版) | 訂正版です。 ・最多安打3位 峰尾→荒川 ・奪三振 谷野17個→50個 ・最多イニング3位 島田→雨澤 ・塁打数 1位進藤 2位千葉 3位豊泉 |
2021個人成績(訂正版) | 訂正版です。 |
2021表彰対象 | 不備等ございましたら連絡お願いいたします。 |
2021個人成績 | 不備等ございましたら連絡お願いいたします。 |
個人成績表提出シート | 個人成績提出シートをダウンロードしメール又はファックスで 11月7日までに提出して下さい。 宜しくお願い致します。 管理部 |
順位表訂正 | ブラックスの勝ち星に誤りがありましたので訂正しました。 順位が変わりましたのでご確認ください。 |
10/17時点順位表 | チーム代表者は結果確認お願い致します。 |
10/10時点の順位表 | |
10/3時点順位表 | |
9/26 | |
2021年後期組合せ改訂版 | 9/26の審判講習会を取りやめ試合をする事になりましたので 組合せが変更となります。各チームの代表者は必ず確認して下さい。 よろしくお願い致します。 |
9/19時点の順位表 | 順位、MIPなど間違いがございましたら 至急管理部 渡辺 までご一報ください。 |
9/12時点での順位表 | ご確認ください。間違いあれば管理部 渡辺までご連絡ください。 |
2021年後期組合せ |