1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |
太平SL・篠路KS合同 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 16 | |
光陽ヤンキーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
選手名 | ポジション | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 三振 | 死球 | 四球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安部 純真 | 中(4表~5表) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石田 彪人 | 左 → 投(4表) → 三(6表) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
森 基 | 二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
遠藤 裕二朗 | 右(4表〜) → 中(6表) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆試合フォト >>> 写真一覧(合計:0枚) |
|