1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |
新原野球少年団 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
六合少年野球団 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | × | 7 |
選手名 | ポジション | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 三振 | 死球 | 四球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渡邉 凌 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
鷲見 健人 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
三浦 璃宇 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
漆畑 歩生 | 6→7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆試合フォト >>> 写真一覧(合計:0枚) |
|