1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |
ウインズ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
光陽ヤンキーズ | 1 | 0 | 1 | 4 | × | 6 |
選手名 | ポジション | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 三振 | 死球 | 四球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石田 彪人 | 二 → 捕(4表~) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
森 基 | 捕 → 二(4表~) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安部 純真 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山口 煌矢 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
工藤 蓮之助 | 右 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆試合フォト >>> 写真一覧(合計:0枚) |
|