1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |
ウインズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
光陽ヤンキーズ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
選手名 | ポジション | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 三振 | 死球 | 四球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠藤 裕二朗 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
森 基 | 遊 → 三(6表〜) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石田 彪人 | 二 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
山口 煌矢 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
安部 純真 | 左(〜4表) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
福井 優馬 | 左(5表〜) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆試合フォト >>> 写真一覧(合計:0枚) |
|