1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |
新原野球少年団 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | |
小池ビーバーズ | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 |
選手名 | ポジション | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 三振 | 死球 | 四球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
橋本 浩成 | 9→交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
知久 倖大 | 交代→9→交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曽我 玲 | 交代→9→交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤原 清太郎 | 交代→9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆試合フォト >>> 写真一覧(合計:0枚) |
|