TOP >新着情報 > 個人成績表2024/10/27

個人成績表2024/10/27

2024.10.27

試合 リーグ 公式 練習 選手 試合 打席 打数 安打 打点 四死 犠打 三振 盗塁 二塁 三塁 本塁 出塁率 打率
4/7     ●久留米 嶋村 16 22 19 3 0 2 1 2 1 0 0 0 0.182 0.158
4/7     ●黒木 河北 14 5 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.400 0.000
4/11 〇GG行橋     光武 13 8 7 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.250 0.143
4/11 ●小郡     仲野 16 31 24 3 1 7 0 2 5 0 0 0 0.323 0.125
4/28 ●宗像     城戸 16 26 23 5 5 1 2 4 2 0 0 0 0.231 0.217
4/28 ○水巻     田渕 16 45 37 13 3 8 0 4 3 0 2 0 0.467 0.351
5/26     〇春日 福田 16 11 10 2 1 1 0 2 3 0 0 0 0.273 0.200
6/28   ●久留米   鹿毛 9 15 13 3 0 2 0 4 1 0 0 0 0.333 0.231
9/1     ●鳥栖 倉地 4 12 9 5 3 3 0 1 0 1 1 0 0.667 0.556
9/1     ●小郡 山口 15 38 38 9 7 0 0 4 2 2 0 0 0.237 0.237
9/8 ○若松     木村 14 30 25 5 1 4 1 5 2 1 0 0 0.300 0.200
9/8 ●久留米     藤田 10 9 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0.200 0.111
9/29 ○久留米     天野 16 50 45 14 5 5 0 4 16 0 0 0 0.380 0.311
9/29 ●香春     内堀 13 9 8 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0.444 0.375
10/27     ○小郡 藤武 13 42 35 9 8 7 0 3 4 3 0 2 0.381 0.257
10/27     ○黒木 4 10 10 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0.300 0.300
        播磨 12 32 29 9 4 2 1 9 2 3 0 0 0.344 0.310
        桧山 9 27 22 8 8 3 4 3 1 3 0 0 0.407 0.364
        伊藤 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
        日高 2 4 3 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.250 0.000

【関連ファイル】