TOP >新着情報 > 5・25オープン戦②

5・25オープン戦②

2024.05.25

第二試合
北大  0 1 1   0 0 2   4  =  8
レン  0 1 0   0 0 0   3  =  4
《レンジャーズバッテリー》知平、黒田、宮西、横田ー横田、山村
《三塁打》寺嶋
《二塁打》山村
  (打者成績) 打 安 点 振 球 盗 犠 残 得 (今季通算) 本
(中) 橋 本③ 3 1 0 0 0 0 0 1 0 .438(89−39)
  中  池 見③ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .247(73−18)①
  中  渡 邊② 1 0 0 0 0 1 0 0 1 .321(53−17)
(三)投三宮西② 3 1 2 0 1 0 0 1 0 .160(25− 4)
(捕)左投横田③ 2 0 0 0 1 0 0 1 0 .322(59−19)
  打  寺 嶋③ 1 1 1 0 0 0 0 0 1 .290(69−20)
(左)投三左黒田②3210 1 0 0 3 0 .254(63−16)
(一) 冨 永② 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .167(12− 2)
  二  中 右⑥ 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .143( 7− 1)
(遊) 安 東② 4 3 0 0 0 0 0 2 1 .208(24− 5)
(二) 神 田① 4 0 0 3 0 0 0 0 0 .294(17− 5)
(右) 土 屋① 3 0 0 2 0 0 0 0 0 .000( 9−  0)
(投) 知 平③ 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .188(69−13)
  左捕 山 村③1 1 0 0 0 0 0 0 1 .229(35− 8)
 
 (投手成績)  試勝敗SH回数 打 安振球失責 (今季防御率)
 知 平③ 40000243 1121211   1.31(5.1− 1)
●黒 田② 42100345 1333111   1.27(11− 2)
 宮 西② 20000116  630022 10.50( 2− 3)
 横 田③ 10000129  832043 21.00( 1− 3)
 

【関連ファイル】