ホームページ無料登録 ホームページログイン
他チーム練習ログ
→→全練習ログを見る

青森県 2014年秋季青森県大会

<決勝>-2014/09/28- 八戸学院光星高校 5 - 4 弘前学院聖愛高校
<3位決定戦>-2014/09/28- 八戸工大第一高校 9 - 1 五所川原商業高校
<準決勝>-2014/09/27- 弘前学院聖愛高校 10 - 0 八戸工大第一高校
<準決勝>-2014/09/27- 八戸学院光星高校 14 - 2 五所川原商業高校
<準々決勝>-2014/09/23- 五所川原商業高校 4 - 1 青森東高校
<準々決勝>-2014/09/23- 八戸工大第一高校 6 - 1 三沢商業高校
<準々決勝>-2014/09/23- 弘前学院聖愛高校 7 - 6 青森山田高校
<準々決勝>-2014/09/23- 八戸学院光星高校 5 - 0 弘前工業高校
<2回戦>-2014/09/21- 三沢商業高校 2 - 1 五所川原工業高校
<2回戦>-2014/09/21- 青森東高校 5 - 1 三本木高校
<2回戦>-2014/09/21- 弘前工業高校 10 - 0 八戸西高校
<2回戦>-2014/09/21- 弘前学院聖愛高校 3 - 0 青森北高校
<2回戦>-2014/09/21- 青森山田高校 2 - 0 三沢高校
<2回戦>-2014/09/21- 五所川原商業高校 8 - 0 八戸北高校
<2回戦>-2014/09/21- 八戸学院光星高校 5 - 0 八戸高校
<2回戦>-2014/09/21- 八戸工大第一高校 7 - 3 大湊高校
<1回戦>-2014/09/20- 青森山田高校 12 - 1 八戸工業高校
<1回戦>-2014/09/20- 八戸北高校 12 - 6 弘前中央高校
<1回戦>-2014/09/20- 三沢商業高校 4 - 3 東奥学園高校
<1回戦>-2014/09/20- 青森北高校 7 - 0 五所川原高校
<1回戦>-2014/09/20- 八戸高校 11 - 7 田名部高校

青森県 2014年秋季青森県大会五所川地区予選

<第3代表決定戦>-2014/09/14- 五所川原高校 3 - 2 木造高校
<第1代表決定戦>-2014/09/13- 五所川原商業高校 2 - 1 五所川原高校
<第1代表決定戦>-2014/09/13- 五所川原工業高校 9 - 0 木造高校
<1回戦>-2014/09/07- 木造高校 2 - 0 板柳・岩木高校
<1回戦>-2014/09/07- 五所川原工業高校 12 - 0 鰺ヶ沢・深浦高校
<1回戦>-2014/09/06- 五所川原商業高校 6 - 2 五所川原農林高校
<1回戦>-2014/09/06- 五所川原高校 10 - 3 金木・鶴田高校

青森県 2014年秋季青森県大会青森地区予選 敗者復活戦

<第3代表決定戦>-2014/09/14- 青森北高校 7 - 5 青森商業高校
<第3代表決定戦>-2014/09/14- 東奥学園高校 4 - 3 青森西高校
<1回戦>-2014/09/13- 東奥学園高校 2 - 1 浪岡高校
<1回戦>-2014/09/13- 青森商業高校 10 - 3 青森高校

青森県 2014年秋季青森県大会弘前地区予選

<第3代表決定戦>-2014/09/14- 弘前中央高校 9 - 4 東奥義塾高校
<第1代表決定戦>-2014/09/13- 弘前学院聖愛高校 5 - 0 東奥義塾高校
<第1代表決定戦>-2014/09/13- 弘前工業高校 4 - 3 弘前中央高校
<2回戦>-2014/09/07- 弘前工業高校 10 - 7 弘前東高校
<2回戦>-2014/09/07- 弘前中央高校 6 - 5 弘前南高校
<2回戦>-2014/09/06- 東奥義塾高校 9 - 1 黒石商業高校
<2回戦>-2014/09/06- 弘前学院聖愛高校 3 - 0 弘前高校
<1回戦>-2014/09/05- 黒石商業高校 1 - 0 弘前実高校
<1回戦>-2014/09/05- 弘前中央高校 11 - 1 黒石高校
<1回戦>-2014/09/05- 弘前東高校 6 - 2 柏木農高校

青森県 2014年秋季青森県大会十和田地区予選

<第3代表決定戦>-2014/09/14- 三沢商業高校 7 - 0 三本木農高校
<第1代表決定戦>-2014/09/13- 三本木高校 9 - 2 三本木農高校
<第1代表決定戦>-2014/09/13- 三沢高校 5 - 3 三沢商業高校
<2回戦>-2014/09/07- 三本木高校 7 - 6 十和田工業高校
<2回戦>-2014/09/07- 三本木農高校 7 - 5 六ケ所高校
<2回戦>-2014/09/07- 三沢高校 5 - 2 八戸学院野辺地西高校
<2回戦>-2014/09/07- 三沢商業高校 5 - 0 六戸高校
<1回戦>-2014/09/06- 六戸高校 9 - 2 十和田西高校
<1回戦>-2014/09/06- 三本木高校 4 - 3 七戸高校
<1回戦>-2014/09/06- 三沢高校 19 - 5 野辺地高校

青森県 2014年秋季青森県大会青森地区予選

<第1代表決定戦>-2014/09/13- 青森東高校 8 - 4 青森西高校
<第1代表決定戦>-2014/09/13- 青森山田高校 8 - 1 青森北高校
<2回戦>-2014/09/07- 青森西高校 4 - 1 青森商業高校
<2回戦>-2014/09/07- 青森北高校 9 - 0 浪岡高校
<2回戦>-2014/09/07- 青森山田高校 8 - 0 東奥学園高校
<2回戦>-2014/09/07- 青森東高校 12 - 6 青森高校
<1回戦>-2014/09/06- 青森西高校 11 - 1 青森中央高校
<1回戦>-2014/09/06- 青森東高校 6 - 5 青森工業高校
<1回戦>-2014/09/06- 東奥学園高校 6 - 1 青森南高校

青森県 2014年秋季青森県大会むつ地区予選

<第1代表決定戦>-2014/09/07- 大湊高校 13 - 3 むつ工業高校
<2回戦>-2014/09/06- むつ工業高校 9 - 0 田名部高校
<2回戦>-2014/09/06- 大湊高校 13 - 0 大間高校
<1回戦>-2014/09/05- 大間高校 9 - 0 大湊川内高校

青森県 2014年秋季青森県大会八戸地区予選Cブロック

<リーグ戦>-2014/08/31- 八戸工大第一高校 15 - 6 八戸西高校
<リーグ戦>-2014/08/31- 田子高校 9 - 4 名久井農高校
<リーグ戦>-2014/08/24- 八戸工大第一高校 7 - 0 田子高校
<リーグ戦>-2014/08/23- 名久井農高校 - 八戸西高校
<リーグ戦>-2014/08/17- 名久井農高校 - 八戸工大第一高校
<リーグ戦>-2014/08/16- 田子高校 - 八戸西高校

青森県 2014年秋季青森県大会八戸地区予選Dブロック

<リーグ戦>-2014/08/31- 八戸学院光星高校 10 - 0 八戸東高校
<リーグ戦>-2014/08/30- 八戸学院光星高校 - 五戸高校
<リーグ戦>-2014/08/24- 八戸工業高校 1 - 0 八戸東高校
<リーグ戦>-2014/08/23- 八戸高専高校 - 五戸高校
<リーグ戦>-2014/08/17- 八戸工業高校 - 八戸高専高校
<リーグ戦>-2014/08/17- 八戸東高校 - 五戸高校
<リーグ戦>-2014/08/16- 八戸工業高校 - 五戸高校
<リーグ戦>-2014/08/16- 八戸東高校 - 八戸高専高校

青森県 2014年秋季青森県大会八戸地区予選Bブロック

<リーグ戦>-2014/08/30- 三戸高校 - 百石高校
<リーグ戦>-2014/08/30- 八戸聖ウルスラ学院高校 - 八戸商業高校
<リーグ戦>-2014/08/24- 八戸聖ウルスラ学院高校 5 - 3 百石高校
<リーグ戦>-2014/08/23- 三戸高校 - 八戸商業高校
<リーグ戦>-2014/08/17- 八戸商業高校 - 百石高校
<リーグ戦>-2014/08/16- 三戸高校 - 八戸聖ウルスラ学院高校

青森県 2014年秋季青森県大会八戸地区予選Aブロック

<リーグ戦>-2014/08/24- 八戸水産高校 - 八戸工大第二高校
<リーグ戦>-2014/08/24- 八戸北高校 11 - 9 八戸高校
<リーグ戦>-2014/08/23- 八戸北高校 - 八戸高校
<リーグ戦>-2014/08/23- 八戸水産高校 - 八戸工大第二高校
<リーグ戦>-2014/08/17- 八戸高校 - 八戸北高校

青森県 2014年全国高等学校野球選手権大会岩手県大会

<決勝>-2014/07/24- 花巻東高校 4 - 5 盛岡大付高校
<準決勝>-2014/07/23- 花巻東高校 8 - 1 専大北上高校
<準決勝>-2014/07/23- 盛岡大付高校 0 - 2 盛岡第三高校
<準々決勝>-2014/07/21- 盛岡大付高校 5 - 3 盛岡第四高校
<準々決勝>-2014/07/21- 専大北上高校 10 - 0 水沢高校
<準々決勝>-2014/07/21- 盛岡第三高校 6 - 1 一関工業高校
<準々決勝>-2014/07/21- 花巻東高校 8 - 3 久慈東高校
<4回戦>-2014/07/20- 一関工業高校 10 - 5 福岡高校
<4回戦>-2014/07/20- 盛岡第四高校 10 - 2 盛岡工業高校
<4回戦>-2014/07/20- 盛岡第三高校 13 - 3 久慈工業高校
<4回戦>-2014/07/20- 盛岡大付高校 7 - 2 盛岡中央高校
<4回戦>-2014/07/19- 花巻東高校 8 - 1 宮古商業高校
<4回戦>-2014/07/19- 久慈東高校 7 - 0 盛岡農高校
<4回戦>-2014/07/19- 専大北上高校 4 - 3 大船渡高校
<4回戦>-2014/07/19- 水沢高校 2 - 1 一関学院高校
<3回戦>-2014/07/18- 盛岡工業高校 11 - 6 一戸高校
<3回戦>-2014/07/18- 盛岡第三高校 10 - 0 盛岡商業高校
<3回戦>-2014/07/18- 久慈工業高校 3 - 0 大東高校
<3回戦>-2014/07/18- 一関工業高校 3 - 0 釜石商工業高校
<3回戦>-2014/07/18- 福岡高校 7 - 2 宮古工業高校
<3回戦>-2014/07/18- 盛岡第四高校 2 - 0 釜石高校
<3回戦>-2014/07/18- 盛岡中央高校 9 - 2 水沢工業高校
<3回戦>-2014/07/18- 盛岡大付高校 6 - 1 一関第一高校
<3回戦>-2014/07/17- 一関学院高校 7 - 0 水沢商業高校
<3回戦>-2014/07/17- 水沢高校 10 - 4 花巻北高校
<3回戦>-2014/07/17- 専大北上高校 13 - 0 水沢第第一高校
<3回戦>-2014/07/17- 久慈東高校 8 - 5 久慈高校
<3回戦>-2014/07/17- 盛岡農高校 5 - 0 宮古高校
<3回戦>-2014/07/17- 宮古商業高校 6 - 1 山田高校
<3回戦>-2014/07/17- 大船渡高校 8 - 7 伊保内高校
<3回戦>-2014/07/17- 花巻東高校 8 - 0 不来方高校
<2回戦>-2014/07/16- 宮古工業高校 8 - 1 一関高専高校
<2回戦>-2014/07/16- 久慈工業高校 8 - 1 雫石高校
<2回戦>-2014/07/16- 一関工業高校 3 - 2 大迫高校
<2回戦>-2014/07/16- 福岡高校 14 - 2 種市高校
<2回戦>-2014/07/16- 釜石高校 7 - 2 前沢高校
<2回戦>-2014/07/16- 盛岡第四高校 11 - 1 一関修紅高校
<2回戦>-2014/07/16- 大東高校 7 - 1 花北青雲高校
<2回戦>-2014/07/16- 釜石商工業高校 10 - 3 平館高校
<2回戦>-2014/07/15- 一関学院高校 9 - 2 花巻南高校
<2回戦>-2014/07/15- 盛岡第三高校 13 - 1 西和賀-宮古北-沼宮内高校
<2回戦>-2014/07/15- 一戸高校 9 - 8 紫波総合高校
<2回戦>-2014/07/15- 水沢商業高校 10 - 3 宮古水産高校
<2回戦>-2014/07/15- 盛岡工業高校 4 - 3 盛岡南高校
<2回戦>-2014/07/15- 盛岡商業高校 4 - 2 住田高校
<2回戦>-2014/07/15- 宮古高校 11 - 10 盛岡北高校
<2回戦>-2014/07/15- 盛岡農高校 8 - 0 軽米高校
<2回戦>-2014/07/15- 水沢高校 14 - 7 大槌高校
<2回戦>-2014/07/15- 花巻北高校 14 - 2 千厩高校
<2回戦>-2014/07/14- 久慈高校 3 - 1 大船渡東高校
<2回戦>-2014/07/14- 水沢工業高校 5 - 4 盛岡第一高校
<2回戦>-2014/07/14- 一関第一高校 11 - 2 江南義塾盛岡高校
<2回戦>-2014/07/14- 盛岡大付高校 30 - 0 水沢農高校
<2回戦>-2014/07/14- 不来方高校 3 - 2 黒沢尻工業高校
<2回戦>-2014/07/14- 花巻東高校 7 - 1 盛岡市立高校
<2回戦>-2014/07/14- 山田高校 9 - 3 遠野高校
<2回戦>-2014/07/14- 盛岡中央高校 4 - 3 一関第二高校
<2回戦>-2014/07/14- 宮古商業高校 12 - 2 葛巻高校
<2回戦>-2014/07/14- 久慈東高校 17 - 3 岩谷堂高校
<1回戦>-2014/07/13- 伊保内高校 13 - 3 福岡工業高校
<1回戦>-2014/07/13- 水沢第第一高校 9 - 2 金ケ崎高校
<1回戦>-2014/07/13- 大船渡高校 6 - 1 岩泉高校
<1回戦>-2014/07/13- 平館高校 6 - 5 高田高校
<1回戦>-2014/07/13- 久慈工業高校 16 - 8 花泉高校
<1回戦>-2014/07/13- 水沢高校 2 - 1 花巻農高校
<1回戦>-2014/07/13- 盛岡農高校 3 - 1 大野高校
<1回戦>-2014/07/13- 専大北上高校 2 - 0 岩手高校
<1回戦>-2014/07/13- 一関修紅高校 6 - 0 遠野緑峰高校
<1回戦>-2014/07/12- 盛岡中央高校 10 - 2 黒沢尻北高校
<1回戦>-2014/07/12- 宮古商業高校 5 - 0 北上翔南高校

青森県 2014年全国高等学校野球選手権大会青森県大会

<決勝>-2014/07/24- 青森高校 6 - 8 八戸学院光星高校
<準決勝>-2014/07/21- 弘前学院聖愛高校 4 - 5 八戸学院光星高校
<準決勝>-2014/07/21- 青森高校 5 - 3 青森山田高校
<準々決勝>-2014/07/20- 青森山田高校 4 - 0 五所川原商業高校
<準々決勝>-2014/07/20- 青森高校 6 - 4 八戸工大第一高校
<準々決勝>-2014/07/19- 弘前学院聖愛高校 8 - 0 弘前中央高校
<準々決勝>-2014/07/19- 八戸学院光星高校 14 - 1 弘前工業高校
<4回戦>-2014/07/17- 八戸工大第一高校 12 - 2 弘前実高校
<4回戦>-2014/07/17- 青森高校 6 - 1 八戸北高校
<4回戦>-2014/07/17- 青森山田高校 5 - 1 むつ工業高校
<4回戦>-2014/07/17- 弘前学院聖愛高校 7 - 3 五所川原高校
<4回戦>-2014/07/17- 八戸学院光星高校 9 - 0 青森北高校
<4回戦>-2014/07/17- 五所川原商業高校 8 - 2 青森東高校
<4回戦>-2014/07/17- 弘前工業高校 8 - 0 青森商業高校
<4回戦>-2014/07/17- 弘前中央高校 11 - 10 弘前東高校
<3回戦>-2014/07/16- 五所川原高校 9 - 6 板柳高校
<3回戦>-2014/07/16- 弘前実高校 10 - 3 青森西高校
<3回戦>-2014/07/16- 青森高校 5 - 2 田子高校
<3回戦>-2014/07/16- 五所川原商業高校 5 - 2 東奥義塾高校
<3回戦>-2014/07/16- 青森東高校 12 - 2 名久井農高校
<3回戦>-2014/07/16- 青森商業高校 12 - 7 東奥学園高校
<3回戦>-2014/07/16- 青森北高校 11 - 2 五戸高校
<3回戦>-2014/07/16- 弘前中央高校 5 - 2 大湊高校
<3回戦>-2014/07/16- 八戸北高校 4 - 0 木造高校
<3回戦>-2014/07/16- むつ工業高校 7 - 2 八戸水産高校
<3回戦>-2014/07/16- 弘前工業高校 8 - 3 八戸高校
<3回戦>-2014/07/16- 弘前東高校 8 - 0 七戸高校
<2回戦>-2014/07/15- 青森山田高校 6 - 0 青森中央高校
<2回戦>-2014/07/15- 青森商業高校 17 - 0 三戸高校
<2回戦>-2014/07/15- 東奥学園高校 5 - 2 青森南高校
<2回戦>-2014/07/15- 七戸高校 7 - 3 百石高校
<2回戦>-2014/07/15- 弘前東高校 14 - 0 八戸東高校
<2回戦>-2014/07/15- 木造高校 3 - 0 八戸聖ウルスラ学院高校
<2回戦>-2014/07/15- 名久井農高校 16 - 9 八戸高専高校
<2回戦>-2014/07/15- 八戸学院光星高校 11 - 1 大間高校
<2回戦>-2014/07/15- 弘前学院聖愛高校 12 - 1 三沢高校
<2回戦>-2014/07/15- 八戸工大第一高校 8 - 3 柏木農高校
<2回戦>-2014/07/15- 八戸北高校 15 - 0 十和田西高校
<2回戦>-2014/07/15- 青森東高校 8 - 0 八戸学院野辺地西高校
<2回戦>-2014/07/14- 東奥義塾高校 10 - 0 黒石高校
<2回戦>-2014/07/14- 田子高校 3 - 2 六戸高校
<2回戦>-2014/07/14- 弘前中央高校 11 - 1 南部工業高校
<2回戦>-2014/07/14- 大湊高校 7 - 5 十和田工業高校
<2回戦>-2014/07/14- 八戸高校 2 - 0 八戸商業高校
<2回戦>-2014/07/14- 弘前工業高校 11 - 1 松風塾-青森東高平内高校
<2回戦>-2014/07/14- 青森高校 7 - 5 三沢商業高校
<2回戦>-2014/07/14- 五所川原商業高校 10 - 1 六ケ所高校
<2回戦>-2014/07/13- 青森中央高校 10 - 4 岩木高校
<2回戦>-2014/07/13- 弘前学院聖愛高校 12 - 2 八戸西高校
<2回戦>-2014/07/13- 三沢高校 6 - 3 浪岡高校
<2回戦>-2014/07/13- 八戸学院光星高校 5 - 0 黒石商業高校
<2回戦>-2014/07/13- 大間高校 14 - 6 金木高校
<2回戦>-2014/07/13- 八戸工大第一高校 4 - 2 五所川原農林高校
<2回戦>-2014/07/13- 柏木農高校 8 - 1 八戸工業高校
<2回戦>-2014/07/13- 青森山田高校 9 - 2 弘前高校
<2回戦>-2014/07/12- むつ工業高校 2 - 0 三本木高校
<2回戦>-2014/07/12- 弘前実高校 12 - 1 八戸工大第二高校
<1回戦>-2014/07/12- 八戸西高校 2 - 1 弘前南高校
<2回戦>-2014/07/12- 青森西高校 8 - 1 木造高深浦高校
<2回戦>-2014/07/12- 五所川原高校 3 - 1 青森工業高校
<2回戦>-2014/07/12- 八戸水産高校 8 - 5 五所川原工業高校
<2回戦>-2014/07/12- 板柳高校 6 - 3 三本木農高校
<2回戦>-2014/07/12- 五戸高校 6 - 2 田名部高校
<2回戦>-2014/07/12- 青森北高校 9 - 3 野辺地高校
<1回戦>-2014/07/12- 弘前高校 9 - 1 鰺ケ沢高校
<1回戦>-2014/07/12- 五所川原農林高校 8 - 0 鶴田高校
<1回戦>-2014/07/11- 黒石商業高校 10 - 0 大湊高川内高校

青森県 2013年 秋季青森大会

<決勝>-2013/09/26- 青森山田高校 8 - 3 八戸学院光星高校
<準決勝>-2013/09/25- 八戸学院光星高校 5 - 2 青森高校
<準決勝>-2013/09/25- 青森山田高校 9 - 3 聖愛高校
<準々決勝>-2013/09/23- 青森高校 5 - 4 青森北高校
<準々決勝>-2013/09/23- 八戸学院光星高校 9 - 0 三沢商業高校
<準々決勝>-2013/09/23- 聖愛高校 7 - 0 八戸北高校
<準々決勝>-2013/09/23- 青森山田高校 9 - 0 五所川原高校
<2回戦>-2013/09/22- 青森北高校 15 - 5 木造高校
<2回戦>-2013/09/22- 青森高校 6 - 1 大湊高校
<2回戦>-2013/09/22- 八戸学院光星高校 8 - 1 五所川原商業高校
<2回戦>-2013/09/22- 五所川原高校 9 - 2 三沢高校
<2回戦>-2013/09/22- 青森山田高校 13 - 2 八戸高校
<2回戦>-2013/09/22- 三沢商業高校 1 - 0 青森商業高校
<2回戦>-2013/09/22- 聖愛高校 16 - 1 弘前中央高校
<2回戦>-2013/09/22- 八戸北高校 5 - 2 弘前東高校
<1回戦>-2013/09/21- 青森商業高校 6 - 2 田子高校
<1回戦>-2013/09/21- 弘前中央高校 4 - 1 三本木高校
<1回戦>-2013/09/21- 八戸高校 5 - 4 むつ工業高校
<1回戦>-2013/09/21- 青森北高校 10 - 0 八戸西高校
<1回戦>-2013/09/21- 五所川原商業高校 4 - 3 東奥義塾高校
キーワード
(C) Copyright MOCA All rights reserved.