ホームページ無料登録 ホームページログイン
他チーム練習ログ
→→全練習ログを見る

岩手県 2014年秋季岩手県大会

<決勝>-2014/10/05- 花巻東高校 2 - 1 一関学院高校
<3位決定戦>-2014/10/05- 宮古商業高校 4 - 3 盛岡第四高校
<準決勝>-2014/10/04- 一関学院高校 3 - 2 盛岡第四高校
<準決勝>-2014/10/04- 花巻東高校 10 - 0 宮古商業高校
<準々決勝>-2014/09/29- 盛岡第四高校 11 - 0 釜石高校
<準々決勝>-2014/09/29- 一関学院高校 7 - 6 盛岡大附高校
<準々決勝>-2014/09/29- 花巻東高校 8 - 1 一関工業高校
<準々決勝>-2014/09/29- 宮古商業高校 12 - 5 水沢高校
<2回戦>-2014/09/28- 宮古商業高校 11 - 1 伊保内・葛巻・沼宮内連合高校
<2回戦>-2014/09/28- 一関学院高校 11 - 2 大東高校
<2回戦>-2014/09/28- 釜石高校 3 - 2 専大北上高校
<2回戦>-2014/09/28- 水沢高校 7 - 0 久慈東高校
<2回戦>-2014/09/28- 盛岡大附高校 2 - 1 久慈工業高校
<2回戦>-2014/09/28- 盛岡第四高校 7 - 1 遠野緑峰高校
<2回戦>-2014/09/28- 一関工業高校 8 - 7 水沢工業高校
<2回戦>-2014/09/28- 花巻東高校 5 - 3 花北青雲高校
<1回戦>-2014/09/27- 宮古商業高校 11 - 3 宮古工業高校
<1回戦>-2014/09/27- 水沢工業高校 5 - 0 住田高校
<1回戦>-2014/09/27- 一関工業高校 3 - 1 岩手高校
<1回戦>-2014/09/27- 花巻東高校 4 - 0 平舘高校
<1回戦>-2014/09/27- 久慈東高校 6 - 4 盛岡第三高校
<1回戦>-2014/09/27- 伊保内・葛巻・沼宮内連合高校 3 - 2 一戸高校
<1回戦>-2014/09/27- 花北青雲高校 6 - 4 盛岡市立高校
<1回戦>-2014/09/27- 水沢高校 9 - 8 不来方高校
<1回戦>-2014/09/26- 専大北上高校 6 - 3 水沢第一高校
<1回戦>-2014/09/26- 一関学院高校 4 - 3 釜石商工業高校
<1回戦>-2014/09/26- 久慈工業高校 5 - 4 遠野高校
<1回戦>-2014/09/26- 大東高校 7 - 2 花巻農高校
<1回戦>-2014/09/26- 遠野緑峰高校 5 - 4 一関第一高校
<1回戦>-2014/09/26- 盛岡大附高校 7 - 3 黒沢尻北高校
<1回戦>-2014/09/26- 盛岡第四高校 15 - 3 福岡高校
<1回戦>-2014/09/26- 釜石高校 9 - 2 岩泉高校

岩手県 2014年秋季岩手県大会盛岡地区予選敗者復活戦

<3回戦>-2014/09/08- 平舘高校 4 - 3 盛岡農高校
<3回戦>-2014/09/08- 岩手高校 8 - 2 盛岡中央高校
<2回戦>-2014/09/06- 盛岡農高校 2 - 1 盛岡工業高校
<2回戦>-2014/09/06- 岩手高校 4 - 3 盛岡第一高校
<2回戦>-2014/09/06- 平舘高校 4 - 0 盛岡北高校
<2回戦>-2014/09/06- 盛岡中央高校 10 - 1 盛岡南高校
<1回戦>-2014/09/01- 盛岡北高校 7 - 3 江南義塾盛岡高校
<1回戦>-2014/09/01- 盛岡第一高校 6 - 1 盛岡商業高校

岩手県 2014年秋季岩手県大会沿岸南地区予選敗者復活戦

<3回戦>-2014/09/08- 釜石商工業高校 5 - 1 釜石高校
<2回戦(代表決定戦)>-2014/09/07- 釜石高校 1 - 0 高田高校
<2回戦(代表決定戦)>-2014/09/07- 釜石商工業高校 10 - 3 大船渡高校
<1回戦>-2014/09/06- 釜石商工業高校 10 - 3 大船渡東高校
<1回戦>-2014/09/06- 高田高校 7 - 0 大槌高校

岩手県 2014年秋季岩手県大会盛岡地区予選

<第1第2代表決定戦>-2014/09/08- 盛岡大附高校 4 - 2 盛岡市立高校
<3回戦>-2014/09/07- 盛岡大附高校 5 - 4 盛岡第三高校
<3回戦>-2014/09/07- 盛岡市立高校 3 - 2 不来方高校
<2回戦>-2014/09/02- 不来方高校 6 - 0 岩手高校
<2回戦(代表決定戦)>-2014/09/02- 盛岡第三高校 6 - 3 平舘高校
<2回戦>-2014/09/02- 盛岡市立高校 7 - 0 盛岡南高校
<2回戦>-2014/09/02- 盛岡大附高校 10 - 6 盛岡第四高校
<1回戦>-2014/08/31- 岩手高校 9 - 1 盛岡工業高校
<1回戦(代表決定戦)>-2014/08/31- 盛岡第四高校 5 - 4 盛岡中央高校
<1回戦>-2014/08/31- 不来方高校 10 - 6 盛岡農高校
<1回戦>-2014/08/30- 盛岡南高校 15 - 9 江南義塾盛岡高校
<1回戦>-2014/08/30- 平舘高校 3 - 1 盛岡第一高校
<1回戦>-2014/08/30- 盛岡第三高校 9 - 5 盛岡商業高校
<1回戦>-2014/08/30- 盛岡市立高校 8 - 0 盛岡北高校

岩手県 2014年秋季岩手県大会花巻地区予選

<3回戦>-2014/09/07- 花巻東高校 7 - 0 遠野緑峰高校
<2回戦(代表決定戦)>-2014/09/03- 遠野緑峰高校 10 - 6 遠野高校
<2回戦>-2014/08/31- 花巻東高校 5 - 0 花巻北高校
<1回戦>-2014/08/31- 遠野高校 2 - 1 花北青雲高校
<1回戦>-2014/08/30- 遠野緑峰高校 7 - 3 紫波総合高校
<1回戦>-2014/08/30- 花巻東高校 6 - 1 花巻農高校
<1回戦>-2014/08/30- 花巻北高校 7 - 1 花巻南高校

岩手県 2014年秋季岩手県大会久慈地区予選敗者復活戦

<代表決定戦>-2014/09/07- 久慈工業高校 10 - 5 大野高校
<2回戦>-2014/09/06- 久慈工業高校 3 - 2 久慈高校
<1回戦>-2014/08/31- 久慈工業高校 10 - 0 種市高校

岩手県 2014年秋季岩手県大会一関地区予選

<4回戦>-2014/09/07- 大東高校 4 - 3 一関工業高校
<3回戦(代表決定戦)>-2014/09/03- 大東高校 13 - 1 一関高専高校
<3回戦(代表決定戦)>-2014/09/03- 一関工業高校 5 - 2 千厩高校
<2回戦>-2014/08/31- 千厩高校 7 - 4 花泉高校
<2回戦>-2014/08/31- 大東高校 3 - 1 一関学院高校
<2回戦>-2014/08/31- 一関工業高校 7 - 0 一関第一高校
<2回戦>-2014/08/30- 一関高専高校 10 - 9 一関第二高校
<1回戦>-2014/08/30- 一関工業高校 8 - 1 一関修紅高校

岩手県 2014年秋季岩手県大会二戸地区予選

<リーグ戦>-2014/09/07- 伊保内・葛巻・沼宮内連合高校 4 - 3 福岡工業高校
<リーグ戦>-2014/09/07- 福岡高校 1 - 0 軽米高校
<リーグ戦>-2014/09/06- 福岡高校 3 - 0 福岡工業高校
<リーグ戦>-2014/09/06- 一戸高校 4 - 0 伊保内・葛巻・沼宮内連合高校
<リーグ戦>-2014/09/03- 福岡工業高校 8 - 4 軽米高校
<リーグ戦>-2014/09/03- 福岡高校 6 - 5 一戸高校
<リーグ戦>-2014/08/31- 福岡高校 6 - 2 伊保内・葛巻・沼宮内連合高校
<リーグ戦>-2014/08/31- 一戸高校 20 - 3 軽米高校
<リーグ戦>-2014/08/30- 軽米高校 4 - 1 伊保内・葛巻・沼宮内連合高校
<リーグ戦>-2014/08/30- 一戸高校 8 - 2 福岡工業高校

岩手県 2014年秋季岩手県大会一関地区予選敗者復活戦

<3回戦(代表決定戦)>-2014/09/07- 一関第一高校 7 - 4 一関高専高校
<3回戦(代表決定戦)>-2014/09/07- 一関学院高校 9 - 5 千厩高校
<2回戦>-2014/09/06- 一関第一高校 12 - 4 花泉高校
<2回戦>-2014/09/06- 一関学院高校 12 - 1 一関第二高校
<1回戦>-2014/09/03- 一関第二高校 11 - 1 一関修紅高校

岩手県 2014年秋季岩手県大会花巻地区予選敗者復活戦

<第5代表決定戦>-2014/09/07- 花巻農高校 5 - 4 花巻北高校
<2回戦>-2014/09/06- 花北青雲高校 3 - 1 花巻北高校
<2回戦>-2014/09/06- 遠野高校 10 - 3 花巻農高校
<1回戦>-2014/09/03- 花北青雲高校 7 - 2 紫波総合高校
<1回戦>-2014/08/31- 花巻農高校 9 - 2 花巻南高校

岩手県 2014年秋季岩手県大会沿岸南地区予選

<代表決定戦>-2014/09/06- 住田高校 3 - 2 大船渡高校
<2回戦>-2014/08/31- 住田高校 9 - 2 釜石高校
<2回戦>-2014/08/31- 大船渡高校 5 - 2 大槌高校
<1回戦>-2014/08/30- 住田高校 6 - 2 高田高校
<1回戦>-2014/08/30- 釜石高校 1 - 0 大船渡東高校
<1回戦>-2014/08/30- 大船渡高校 6 - 4 釜石商工業高校

岩手県 2014年秋季岩手県大会久慈地区予選

<第1代表決定戦>-2014/09/06- 久慈東高校 2 - 1 大野高校
<2回戦>-2014/08/31- 久慈東高校 6 - 1 久慈高校
<1回戦>-2014/08/30- 久慈東高校 11 - 3 久慈工業高校
<2回戦>-2014/08/30- 大野高校 7 - 0 種市高校

岩手県 2014年秋季岩手県大会北奥地区予選敗者復活戦

<第5代表決定戦>-2014/08/31- 水沢工業高校 7 - 5 金ヶ崎高校
<第3第4代表決定戦>-2014/08/31- 水沢第一高校 5 - 4 黒沢尻北高校
<3回戦(代表決定戦)>-2014/08/30- 水沢第一高校 8 - 7 水沢工業高校
<3回戦(代表決定戦)>-2014/08/30- 黒沢尻北高校 9 - 4 金ヶ崎高校
<2回戦>-2014/08/28- 水沢第一高校 11 - 1 黒沢尻工業高校
<2回戦>-2014/08/28- 金ヶ崎高校 5 - 0 西和賀・雫石・大迫・前沢連合高校
<1回戦>-2014/08/27- 金ヶ崎高校 7 - 0 水沢農高校
<1回戦>-2014/08/27- 水沢第一高校 10 - 1 岩谷堂高校
<1回戦>-2014/08/27- 黒沢尻工業高校 11 - 0 水沢商業高校
<1回戦>-2014/08/27- 西和賀・雫石・大迫・前沢連合高校 6 - 2 北上翔南高校

岩手県 2014年秋季岩手県大会北奥地区予選

<第1第2代表決定戦>-2014/08/31- 専大北上高校 6 - 3 水沢高校
<3回戦(代表決定戦)>-2014/08/28- 水沢高校 13 - 1 黒沢尻北高校
<3回戦(代表決定戦)>-2014/08/28- 専大北上高校 7 - 3 水沢工業高校
<2回戦>-2014/08/24- 水沢工業高校 9 - 3 岩谷堂高校
<2回戦>-2014/08/24- 水沢高校 16 - 3 北上翔南高校
<2回戦>-2014/08/24- 専大北上高校 10 - 1 水沢商業高校
<2回戦>-2014/08/24- 黒沢尻北高校 14 - 0 水沢農高校
<1回戦>-2014/08/23- 黒沢尻工業高校 7 - 4 水沢高校
<1回戦>-2014/08/23- 水沢第一高校 7 - 0 水沢第一高校
<1回戦>-2014/08/23- 金ヶ崎高校 13 - 8 水沢工業高校
<1回戦>-2014/08/23- 水沢商業高校 9 - 2 西和賀・雫石・大迫・前沢連合高校

岩手県 2014年秋季岩手県大会沿岸北地区予選

<3回戦>-2014/08/30- 宮古商業高校 3 - 2 岩泉高校
<2回戦(代表決定戦)>-2014/08/24- 宮古商業高校 9 - 2 宮古高校
<2回戦(代表決定戦)>-2014/08/24- 岩泉高校 3 - 2 宮古工業高校
<1回戦>-2014/08/23- 宮古水産高校 16 - 9 宮古工業高校
<1回戦>-2014/08/23- 宮古高校 4 - 2 山田高校

岩手県 2014年秋季岩手県大会沿岸北地区予選敗者復活戦

<代表決定戦>-2014/08/30- 宮古工業高校 6 - 3 宮古高校
<1回戦>-2014/08/27- 宮古高校 11 - 7 宮古水産高校
<1回戦>-2014/08/27- 宮古工業高校 4 - 1 山田高校

岩手県 2014年全国高等学校野球選手権大会秋田県大会

<決勝>-2014/07/23- 角館高校 3 - 1 能代松陽高校
<準決勝>-2014/07/21- 角館高校 7 - 0 由利工業高校
<準決勝>-2014/07/21- 大曲工業高校 5 - 6 能代松陽高校
<準々決勝>-2014/07/20- 由利工業高校 8 - 1 湯沢高校
<準々決勝>-2014/07/20- 能代松陽高校 11 - 4 西目高校
<準々決勝>-2014/07/20- 大曲工業高校 9 - 2 大曲農高校
<準々決勝>-2014/07/20- 角館高校 6 - 0 秋田南高校
<3回戦>-2014/07/18- 能代松陽高校 7 - 1 大曲高校
<3回戦>-2014/07/18- 湯沢高校 6 - 1 大館鳳鳴高校
<3回戦>-2014/07/18- 角館高校 7 - 3 能代高校
<3回戦>-2014/07/18- 大曲農高校 3 - 0 秋田高校
<3回戦>-2014/07/17- 秋田南高校 10 - 1 十和田高校
<3回戦>-2014/07/17- 西目高校 3 - 2 秋田商業高校
<3回戦>-2014/07/17- 大曲工業高校 11 - 0 男鹿工業高校
<3回戦>-2014/07/17- 由利工業高校 5 - 1 横手高校
<2回戦>-2014/07/16- 大館鳳鳴高校 5 - 0 大曲農高太田分校高校
<2回戦>-2014/07/16- 能代高校 6 - 1 秋田工業高校
<2回戦>-2014/07/16- 能代松陽高校 14 - 4 秋田北鷹高校
<2回戦>-2014/07/16- 角館高校 12 - 1 二ツ井高校
<2回戦>-2014/07/16- 秋田高校 7 - 0 雄勝高校
<2回戦>-2014/07/16- 大曲農高校 8 - 4 湯沢翔北高校
<2回戦>-2014/07/16- 大曲高校 5 - 2 秋田高専高校
<2回戦>-2014/07/16- 湯沢高校 9 - 2 西仙北高校
<2回戦>-2014/07/15- 大曲工業高校 6 - 4 大館工業高校
<2回戦>-2014/07/15- 男鹿工業高校 2 - 1 仁賀保高校
<2回戦>-2014/07/15- 秋田商業高校 5 - 4 能代西高校
<2回戦>-2014/07/15- 西目高校 2 - 1 横手清陵学院高校
<2回戦>-2014/07/15- 十和田高校 6 - 1 男鹿海洋高校
<2回戦>-2014/07/15- 由利工業高校 13 - 3 能代工業高校
<2回戦>-2014/07/15- 横手高校 10 - 4 増田高校
<2回戦>-2014/07/15- 秋田南高校 6 - 3 秋田中央高校
<1回戦>-2014/07/14- 能代高校 3 - 2 横手城南高校
<1回戦>-2014/07/14- 大曲高校 11 - 1 五城目高校
<1回戦>-2014/07/14- 秋田北鷹高校 10 - 0 小坂高校
<1回戦>-2014/07/14- 秋田高校 3 - 2 本荘高校
<1回戦>-2014/07/14- 大曲農高校 5 - 2 雄物川高校
<1回戦>-2014/07/14- 二ツ井高校 5 - 4 金足農高校
<1回戦>-2014/07/14- 湯沢高校 7 - 0 大館国際情報学院高校
<1回戦>-2014/07/14- 大曲農高太田分校高校 6 - 3 花輪高校
<1回戦>-2014/07/13- 秋田商業高校 3 - 1 秋田西高校
<1回戦>-2014/07/13- 男鹿海洋高校 4 - 2 大館高校
<1回戦>-2014/07/13- 能代工業高校 8 - 1 六郷高校
<1回戦>-2014/07/13- 増田高校 9 - 0 羽後高校
<1回戦>-2014/07/13- 男鹿工業高校 5 - 2 秋田修英高校
<1回戦>-2014/07/13- 十和田高校 12 - 0 矢島高校
<1回戦>-2014/07/13- 横手清陵学院高校 5 - 4 明桜高校
<1回戦>-2014/07/13- 仁賀保高校 8 - 7 平成高校
<1回戦>-2014/07/12- 大館工業高校 5 - 3 新屋高校
<1回戦>-2014/07/12- 秋田中央高校 6 - 2 由利高校

岩手県 2013年 秋季岩手大会

<決勝>-2013/09/22- 花巻東高校 2 - 0 久慈工業高校
<3位決定戦>-2013/09/22- 盛岡大付高校 1 - 0 一関学院高校
<準決勝>-2013/09/21- 久慈工業高校 2 - 1 盛岡大付高校
<準決勝>-2013/09/21- 花巻東高校 7 - 2 一関学院高校
<準々決勝>-2013/09/18- 盛岡大付高校 7 - 1 遠野高校
<準々決勝>-2013/09/18- 久慈工業高校 14 - 0 伊保内高校
<準々決勝>-2013/09/18- 一関学院高校 9 - 2 水沢工業高校
<準々決勝>-2013/09/18- 花巻東高校 5 - 0 盛岡第四高校
<2回戦>-2013/09/17- 一関学院高校 5 - 0 久慈東高校
<2回戦>-2013/09/17- 花巻東高校 5 - 3 盛岡第三高校
<2回戦>-2013/09/17- 盛岡第四高校 3 - 1 盛岡中央高校
<2回戦>-2013/09/15- 盛岡大付高校 5 - 1 水沢高校
<2回戦>-2013/09/15- 遠野高校 2 - 0 黒沢尻工業高校
<2回戦>-2013/09/15- 久慈工業高校 10 - 2 大東高校
<2回戦>-2013/09/15- 伊保内高校 12 - 5 水沢第一高校
<2回戦>-2013/09/15- 水沢工業高校 2 - 0 専大北上高校
<1回戦>-2013/09/14- 専大北上高校 6 - 0 宮古工業高校
<1回戦>-2013/09/14- 水沢工業高校 6 - 5 釜石高校
<1回戦>-2013/09/14- 久慈東高校 6 - 3 宮古商業高校
<1回戦>-2013/09/14- 一関学院高校 6 - 2 花北青雲高校
<1回戦>-2013/09/14- 花巻東高校 7 - 5 高田高校
<1回戦>-2013/09/14- 盛岡第三高校 4 - 1 一関第一高校
<1回戦>-2013/09/14- 盛岡第四高校 5 - 2 一関第二高校
<1回戦>-2013/09/14- 盛岡中央高校 4 - 2 福岡高校
<1回戦>-2013/09/13- 水沢高校 3 - 2 花巻農高校
<1回戦>-2013/09/13- 遠野高校 8 - 1 葛巻高校
<1回戦>-2013/09/13- 黒沢尻工業高校 6 - 4 大船渡高校
<1回戦>-2013/09/13- 久慈工業高校 8 - 1 花巻北高校
<1回戦>-2013/09/13- 大東高校 6 - 4 盛岡市立高校
<1回戦>-2013/09/13- 水沢第一高校 8 - 1 岩手高校
<1回戦>-2013/09/13- 伊保内高校 6 - 4 山田高校
キーワード
(C) Copyright MOCA All rights reserved.