第51回秋季全道大会新人戦 兼 第41回麻生自動車学校杯全道大会
予選リーグ Eブロック
|
|||||
日付 | 球場 | 試合 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 |
9/7 | 栗沢 | 第1試合 | 小樽 | 8-0 | 〇 |
9/8 | 栗沢 | 第2試合 | 北広島 | 8-3 | 〇 |
9/15 | スタルヒン | 第2試合 | 岩見沢 | 2-7 | ● |
9/21 | 女満別 | 第3試合 | 釧路 | 5-11 | ● |
9/28 | 岩見沢 | 第3試合 | 札幌西 | 3-2 | 〇 |
第51回秋季全道大会新人戦 兼 第41回麻生自動車学校杯全道大会
決勝トーナメント
|
|||||
日付 | 球場 | 試合 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 |
10/5 | 恵庭 | 1回戦 第3試合 | とかち帯広 | 2-5 | ● |
第46回全道選手権兼第22回ゼット旗杯全道大会 | |||||
日付 | 球場 | 試合 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 |
8/17 | 野幌第一 | 1回戦 第2試合 | 空知滝川 | 3-5 | ● |
FBC U-15 Powered by HONDA決勝トーナメント | |||||
日付 | 球場 | 試合 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 |
8/16 |
ES CON
|
準決勝 第2試合 | 北斗ポニー | 5-2 | 〇 |
8/16 | ES CON | 決勝戦 | 札幌新琴似 | 6-3 | 〇 |
エイジェックカップ第52回日本リトルシニア日本選手権大会 | |||||
日付 | 球場 | 試合 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 |
8/1 | 明治神宮 | 1回戦 第1試合 | 藤沢 | 9-4 | 〇 |
8/2 | 大田スタジアム | 2回戦 第1試合 | 瀬谷 | 2-5 | ● |
JAL Cup 1年生大会北海道予選 | |||||
日付 | 球場 | 試合 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 |
7/20 | 黒松内 | 2回戦 第2試合 | 円山・小樽・洞爺湖 | 5-6 | ● |
第9回 北ガス杯全道大会 | |||||
日付 | 球場 | 試合 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 |
7/13 | 深川市民 | 2回戦 第1試合 | 旭川西 | 6-1 | 〇 |
7/14 | 夕張平和 | 3回戦 第1試合 | 洞爺湖 | 11-3 | 〇 |
7/15 | 野幌第一 |
4回戦 第1試合
|
札幌真駒内 | 5ー4 | 〇 |
7/20 | 麻生球場 | 準決勝 第1試合 | 日高 | 3-0 | 〇 |
7/20 | 麻生球場 | 決 勝 第3試合 | 札幌大谷 | 7-3 | 〇 |
第9回全日本中学野球選手権北海道地区大会 | |||||
日付 | 球場 | 試合 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 |
7/6 | 夕張平和 | 第1戦 第2試合 | 札幌豊平ボーイズ | 2-3 | ● |
7/6 | 夕張平和 | 第2戦 第3試合 | 札幌白石ポニー | 7-3 | 〇 |
第11回 マツダボール旗杯全道大会 | |||||
日付 | 球場 | 試合 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 |
6/29 | 蘭越 | 2回戦 第2試合 | 函館港西 | 12-2 | 〇 |
6/30 | 滝川市営 | 3回戦 第1試合 | 北広島 | 9-6 | 〇 |
7/6 | 黒松内 | 4回戦 第2試合 | 札幌豊平東 | 5-1 | 〇 |
7/7 | 黒松内 | 準決勝 第2試合 | 札幌羊ヶ丘 | 1-3 | ● |
第52回日本選手権北海道大会 | |||||
日付 | 球場 | 試合 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 |
6/2 | 砂川市営 | 2回戦 第1試合 | 旭川北稜 | 5-0 | 〇 |
6/8 | 恵庭 | 3回戦 第2試合 | 恵庭 |
6-6
抽選:5-4
|
〇 |
6/9 | 岩見沢市 | 4回戦 第1試合 | 岩見沢 | 8-0 | 〇 |
6/15 | 岩見沢市 | 準決勝 第2試合 | 札幌大谷 | 4-0 | 〇 |
6/16 | 野幌第一 | 【決 勝】 | 札幌新琴似 | 12-8 | 〇 |
第32回春季全道大会 兼 第26回ミズノ旗争奪春季全道大会 予選リーグEブロック | |||||
日付 | 球場 | 試合 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 |
4/28 | 恵庭 | 第3試合 | 札幌豊平東 | 7-3 | 〇 |
4/29 | 滝川市営 | 第2試合 | 大空 | 4-2 | 〇 |
5/3 | 野幌第一 | 第2試合 | 余市 | 4-3 | 〇 |
5/5 | 栗沢 | 第3試合 | 札幌羊ヶ丘 | 7-6 | 〇 |
第32回春季全道大会 兼 第26回ミズノ旗争奪春季全道大会 決勝トーナメント | |||||
日付 | 球場 | 試合 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 |
5/18 | 北竜町営球場 | 1回戦 第1試合 | 岩見沢 | 2-0 | 〇 |
5/19 | 北竜町営球場 | 2回戦 第2試合 | 北広島 | 9-2 | 〇 |
5/25 | 麻生球場 | 準決勝 第1試合 | 札幌新琴似 | 5-10 | ● |
|