<2024> Bチーム 22勝10敗0分
尾西秋季大会
一宮スポーツ少年団軟式野球交流大会
秋季一宮市民学童軟式野球大会(第54回一宮市民学童)
令和6年度 若草リーグ
5/25 | 弥富ベースボールクラブ | 10-9 | 〇 |
6/1 | 千秋少年野球クラブ | 11-3 | 〇 |
7/15 | 大里西ヤンチャーズ | 11-2 | ○ |
7/20 | 美和ビッキーズ | 8-3 | 〇 |
9/16 | 蟹江北サンボーイズ | 5-4 | 〇 |
9/16 | 佐屋少年野球クラブ | 10-6 | 〇 |
9/21 | プリンスジュニア港 | 3-4 | ● |
10/12 | 新川若鷹 | 5-4 | 〇 |
10/26 | 大塚グリフォンズ | 7-3 | 〇 |
11/3 | 祖父江ヤンチャーズ | 13-6 | 〇 |
第13回 一宮市民学童軟式野球大会
第45回 尾西春季大会
4/7 | 大和西少年野球クラブ | 14-0 | 〇 |
4/20 | 尾西コンドルズ | 12-4 | 〇 |
4/27 | 今伊勢西少年野球 | 4-5 | ● |
5/4 | 甚目寺JBC | 1-7 | ● |
第8回 尾張北部リーグ
3/10 | ホワイトフィーズ | 2-3 | ● |
3/17 | 千秋少年野球クラブ | 11-5 | 〇 |
8/24 | 瀬部少年野球クラブ | 8-10 | ● |
9/23 | 丹陽西少年野球クラブ | 9-2 | 〇 |
9/28 | 今伊勢西少年野球クラブ | 2-6 | ● |
10/13 | 奥少年野球クラブ | 29-1 | 〇 |
第22回 木曽川親善リーグ
3/2 | 松枝野球スポーツ少年団 | 17-2 | 〇 |
3/31 | 西成クラブ | 15-9 | 〇 |
6/22 | Jr.メントーズ | 6-5 | 〇 |
6/29 | 瀬部少年野球クラブ | 13-0 | 〇 |
8/3 | 正木小熊足近スポーツ少年団 | 10-9 | 〇 |
8/25 | 今伊勢西少年野球クラブ | 1-8 | ● |
9/8 | 奥少年野球クラブ | 30-1 | 〇 |
9/29 | 布袋ブラックファイヤーズ | 12-4 | 〇 |
第22回木曽川親善リーグ 決勝トーナメント
<2023> Cチーム 25戦13勝11敗1分
2023 蟹江教育リーグ
4/8 | 一宮イーグルス | 7-7 | △ |
5/3 | 富士シャーク | 7-9 | ● |
5/28 | グレートブラザーズ | 8-7 | ◯ |
6/4 | 佐屋少年野球クラブ | 2-12 | ◯ |
6/24 | 万場ジャパン | 9-7 | ◯ |
7/23 | 守山ボーイズ | 2-11 | ● |
10/1 | ときわボーイズ | 2-19 | ● |
10/8 | プリンスジュニア港 | 6-5 | ◯ |
10/28 | 弥富ベースボールクラブ | 11-4 | ◯ |
第7回 尾張北部リーグ
2/25 | 西成クラブ | 7-3 | ○ |
3/12 | 丹陽西スポーツ少年団 | 12-13 | ● |
3/19 | 千秋 | 13-6 | ◯ |
6/3 | 一宮イーグルス | 7-10 | ● |
7/17 | 西成グラブ | 17-6 | ◯ |
7/22 | 今伊勢西少年野球クラブ | 8-5 | ● |
7/29 | 丹陽西スポーツ少年団 | 5-21 | ● |
8/20 | 瀬部少年野球クラブ | 12-2 | ◯ |
9/2 | 一宮イーブルス | 1-17 | ● |
10/14 | 今伊勢西少年野球クラブ | 2-5 | ● |
10/29 | 瀬部少年野球クラブ | 9-3 | ◯ |
第23回 春季一宮ティーボール大会
3/21 | 尾西コンドルス | 28-10 | ○ |
3/21 | 萩原 | 15-21 | ● |
第23回 一宮ライオンズクラブ旗争奪 一宮ティーボール大会
9/24 | 西成クラブ | 31-19 | ○ |
9/24 | 一宮イーグルス | 15-14 | ◯ |
決勝トーナメント
〈2024〉Aチーム 17勝13敗1分
江南市長旗第20回スポーツ少年団軟式野球交流大会
10/5 | 瀬部少年野球 | 3-2 | 〇 |
10/12 | 門弟山ジャンプ | 11-0 | 〇 |
10/26 | 布袋ブラックファイヤーズ | 1-2 | ● |
尾西秋季大会
9/29 | 千代田クラブ | 28-0 | 〇 |
10/27 | 甚目寺JBC | 1-2 | ● |
秋季一宮市民学童軟式野球大会(第54回 一宮市民学童軟式野球大会)
尾西春季決勝トーナメント
第68回 中日少年軟式野球一宮大会 🥈
5/11 | 尾西ニューフレンズ | 8-0 | 〇 |
5/19 | 大和西少年野球 | 15-9 | 〇 |
6/8 | 今伊勢少年野球 | 11-4 | 〇 |
6/16 | 千秋少年野球クラブ | 3-2 | 〇 |
7/7 | 木曽川JBC | 1-8 | ● |
ろうきん杯争奪 第39回 少年野球愛知
4/28 | 大塚ファイターズ | 8-1 | 〇 |
5/25 | 岡崎ポパイ | 4-5 | ● |
第13回 一宮市民学童軟式野球大会
第44回 全日本学童軟式野球一宮大会
第7回 尾張北部リーグ
5/12 | 富士少年野球 | 7-6 | 〇 |
7/13 | 向山少年野球 | 5-0 | ○ |
7/14 | 小牧パンサーズ | 7-0 | ○ |
8/11 | 千秋少年野球クラブ | 14-1 | ○ |
8/18 | 江南ラーテルズ | 3-5 | ● |
9/14 | 岩倉北スポーツ少年団 | 1-4 | ● |
9/28 | 瀬部少年野球 | 1-1 | △ |
10/13 | 奥少年野球 | 13-1 | 〇 |
第22回 木曽川親善リーグ
3/17 | 今伊勢西少年野球クラブ | 1-5 | ● |
3/31 | 古東レッドサンズ | 6-2 | 〇 |
4/6 | Jr.メントーズ | 4-6 | ● |
5/3 | 尾西コンドルズ | 5-4 | 〇 |
7/6 | 大口ファンキーモンキーズ | 2-3 | ● |
8/24 | 瀬部少年野球クラブ | 1-0 | 〇 |
9/8 | 奥少年野球クラブ | 13-3 | 〇 |
〈2023〉Bチーム 9勝21敗2分
尾西秋季トーナメント
10/29 | 奥少年野球クラブ | 9-0 | ◯ |
1/8 | 尾西ニューフレンズ | 10-0 | ◯ |
1/27 | 弥富ベースボールクラブ | 0-6 | ● |
一宮スポーツ少年野球大会
10/28 | 尾西ニューフレンズ | 5-1 | ◯ |
11/3 | 貴船少年野球クラブ | 8-1 | ◯ |
11/4 | 瀬部少年野球クラブ | 3-5 | ● |
3位決定戦
第53回 一宮市民学童軟式野球大会
7/15 | 瀬部少年野球クラブ | 5-3 | ◯ |
8/9 | 貴船少年野球クラブ | 12-3 | ◯ |
8/12 | 一宮イーグルス | 2-10 | ● |
第12回 一宮市民学童軟式野球大会
第44回 尾西少年野球<春季>大会
4/8 | 尾西ニューフレンズ | 21-0 | ◯ |
5/6 | 甚目寺JBC | 6-4 | ◯ |
5/21 | 尾西コンドルズ | 1-7 | ● |
決勝トーナメント
6/3 | 瀬部少年野球クラ | 6-3 | ◯ |
6/17 | 今伊勢西 | 0-12 | ● |
2023 蟹江教育リーグ
3/21 | 新川若鷹少年野球クラブ | 6-3 | ◯ |
4/16 | 万場ジャパン | 7-6 | ◯ |
4/22 | 春日井オルティーズ | 1-11 | ● |
4/29 | 愛知 B-WEST | 6-2 | ◯ |
5/3 | 木津ブライト | 5-12 | ● |
5/13 | 弥富BC | 4-6 | ● |
5/27 | 小正サンダース | 3-6 | ● |
5/28 | グレートサンダース | 2-3 | ● |
6/4 | 愛西ジュニア | 1-2 | ● |
6/24 | 一宮イーグルス | 2-3 | ● |
7/23 | 名古屋ドジャース | 5-4 | ◯ |
8/6 | 富士シャーク | 7-7 | △ |
9/2 | 長久手 | 9-0 | ◯ |
9/9 | 甚目寺JBC | 10-5 | ◯ |
10/8 | 蟹江南JBC | 2-0 | ◯ |
第7回 尾張北部リーグ
3/18 | 千秋少年野球クラブ | 7-7 | △ |
7/16 | 江南ラーテルズ | 9-0 | ◯ |
7/22 | 今伊勢西少年野球クラブ | 11-2 | ● |
8/19 | 大口ファンキーモンキーズ | 3-5 | ● |
10/15 | 瀬部少年野球クラブ | 2-0 | ● |
第21回 木曽川親善リーグ
3/5 | 今伊勢西 | 0-11 | ● |
3/11 | 布袋ブラックファイヤーズ | 5-1 | ◯ |
3/19 | 尾張ライナーズ | 7-10 | ● |
7/30 | Jr. メントーズ | 0-7 | ● |
9/23 | 瀬部少年野球クラブ | 1-6 | ● |
第30回 一宮北部少年野球大会
2/11 | 江南ラーテルズ | 10-0 | ○ |
2/18 | 木曽川JBC | 1-23 | ● |
〈2022〉Cチーム 25戦15勝10敗0分
第22回 春季一宮ティーボール大会🥈
予選リーグ
3/21 | 浅野少年野球クラブ | 27-11 | ○ |
3/21 | 大和西少年野球クラブ | 26-15 | ○ |
決勝トーナメント
3/26 | 今伊勢少年野球クラブB | 21-20 | ○ |
3/26 | 萩原少年野球クラブ | 27-25 | ○ |
3/26 | 今伊勢西少年野球クラブ | 10-25 | ● |
第23回 秋季一宮ティーボール大会
9/19 | 尾西ニューフレンズ | 40-10 | 〇 |
9/19 | 今伊勢少年野球クラブ | 29-8 | 〇 |
9/24 | 瀬部少年野球クラブ | 17-12 | 〇 |
9/24 | 西成少年野球クラブ | 19-4 | 〇 |
9/24 | 今伊勢西少年野球クラブ | 14-30 | ● |
第4回 いわくらジュニアベースボールカップ🥇
予選リーグ
5/29 | 布袋ブラックファイヤーズ | 10-2 | ○ |
6/25 | 岩倉北野球スポーツ少年団 | 1-4 | ● |
決勝トーナメント
10/16 | 布袋ブラックファイヤーズ | 4-5 | ● |
12/18 | 下津スピードスターズ | 5-1 | ◯ |
1/9 | 布袋ブラックファイヤーズ | 8-1 | ◯ |
2/26 | 岩倉北野球スポーツ少年団 | 8-0 | ◯ |
第6回 尾張北部リーグ大会
3/6 | 今伊勢西少年野球クラブ | 4-7 | ● |
4/16 | 瀬部少年野球クラブ | 4-3 | ○ |
5/3 | 千秋少年野球クラブ | 4-8 | ● |
6/12 | 瀬部少年野球クラブ | 6-0 | ● |
6/18 | 今伊勢西少年野球クラブ | 14-1 | ● |
8/7 | 千秋少年野球クラブ | 0-4 | ● |
8/28 | 貴船少年野球クラブ | 7-2 | ○ |
10/2 | 一宮イーグルス | 0-8 | ● |
11/3 | 一宮イーグルス | 1-3 | ● |
11/6 | 貴船 | 7-0 | ◯ |
〈2022〉Aチーム 89戦76勝13敗0分
第29回 一宮北部少年野球大会🥇
2/11 | 木曽川JBC | 4-1 | ○ |
2/23 | 丹陽西スポーツ少年団 | 2-0 | ○ |
2/26 | 貴船少年野球クラブ | 2-0 | ○ |
3/21 | 千秋少年野球クラブ | 13-1 | ○ |
第20回 ゲオ杯親善交流少年野球大会
2/27 | 中川青葉 | 10-0 | ○ |
3/20 | B-West | 8-0 | ○ |
4/16 | ドジャース | 1-3 | ● |
第42回 全日本学童軟式野球一宮大会
3/5 | 今伊勢少年野球クラブ | 34-0 | ○ |
3/6 | 一宮ドリーム | 29-1 | ○ |
3/12 | 貴船少年野球クラブ | 5-8 | ● |
ろうきん杯争奪第37回愛知県大会
4/2 | 豊田サンボーイズ | 5-2 | ○ |
5/4 | ドジャース | 1-2 | ● |
第11回 一宮市民学童軟式野球大会🥇
4/2 | 奥少年野球クラブ | 8-0 | ○ |
4/16 | 浅野少年野球クラブ | 24-0 | ○ |
4/23 | 今伊勢西少年野球クラブ | 7-0 | ○ |
5/7 | 千秋少年野球クラブ | 9-2 | ○ |
5/29 | 木曽川JBC | 6-4 | ○ |
2022中日ドラゴンズ.中日スポーツ杯少年野球大会
5/8 | 万場ジャパン | 10-0 | ○ |
5/15 | 福地ファイターズ | 5-8 | ● |
第1回 江南市議員旗争奪大会🥇
5/15 | 布袋北スポーツ少年団 | 不戦勝 | ○ |
5/21 | 古北アンツ | 17-2 | ○ |
5/28 | 大口タイガース | 23-3 | ○ |
5/29 | 瀬部少年野球グラブ | 6-0 | ○ |
第43回 尾西少年野球〈春季〉大会🥈
予選リーグ
4/10 | 羽島スピリッツ | 7-0 | ○ |
4/30 | 今伊勢西少年野球クラブ | 10-0 | ○ |
5/1 | 奥少年野球クラブ | 9-2 | ○ |
5/5 | 神山ケインズ | 11-0 | ○ |
決勝トーナメント
7/10 | 瀬部少年野球クラブ | 11-0 | ○ |
| 大口ファンキーモンキーズ | 9-2 | ○ |
7/31 | 弥富ベースボールクラブ | 3-4 | ● |
第66回 中日少年野球一宮大会🥈
5/28 | 丹陽南少年野球クラブ | 17-0 | ○ |
6/11 | 西成クラブ | 9-2 | ○ |
6/25 | 宮西少年野球クラブ | 7-2 | ○ |
7/9 | 貴船少年野球クラブ | 5-4 | ○ |
7/17 | 木曽川JBC | 0-5 | ● |
東海3県野球少年団交流大会
7/30 | 平田野球クラブ | 10-0 | ○ |
10/23 | 大山田スーパーボーイズ | 3-3 抽選勝ち | ○ |
第54回 西尾張部支部大会
第52回 一宮学童軟式野球大会🥇
8/8 | 瀬部少年野球クラブ | 12-3 | ○ |
8/11 | 向山少年野球クラブ | 8-1 | ○ |
8/13 | 丹陽西スポーツ少年団 | 22-4 | ○ |
8/14 | 木曽川JBC | 11-8 | ○ |
第25回 愛知県学童軟式野球選手権大会
8/20 | 緒川ジュニア | 15-1 | ○ |
8/22 | 豊川北シンカーズ | 2-1 | ○ |
8/23 | 六田ファイターズ | 5-11 | ● |
第9回 全尾張軟式野球大会🥇
9/5 | 尾張ライナーズ | 10-1 | ○ |
9/10 | 岩倉北野球スポーツ少年団 | 2-0 | ○ |
9/11 | 稲西クラブ | 4-0 | ○ |
9/17 | 加木屋JBC | 4-3 | ○ |
9/18 | 高蔵寺ユナイテッドBC | 5-4 タイブレーク | ○ |
第40回 三支学童軟式野球交流部大会 🥇
10/8 | 大里東リーダース | 12-0 | ○ |
10/15 | 木曽川JBC | 7-6 | ○ |
10/15 | 大和西少年野球クラブ | 10-0 | ○ |
第18回 江南市スポーツ少年団軟式野球交流大会
10/8 | 大口オールキングス | 13-0 | ○ |
10/29 | 布袋北ホーネッツ | 10-4 | ○ |
10/29 | 草井小鹿ドラゴンズ | 19-0 | ○ |
11/3 | 千秋少年野球クラブ | 2-3 抽選負け | ● |
第3回 各務原学童軟式野球大会🥈
10/23 | 本巣クラブ | 15-1 | ○ |
10/30 | 北方クラブ | 3-1 | ○ |
11/6 | 江南クイッカーズ | 10-3 | ○ |
11/12 | 穂積野球スポーツ少年団 | 12-2 | ○ |
11/12 | 貴船少年野球クラブ | 3-9 | ● |
尾西〈秋季〉大会
10/9 | 稲北ゼロファイターズ | 10-0 | ○ |
11/19 | 甚目寺JBC | 6-2 | ◯ |
11/27 | 弥富ベースボールクラブ | 2-4 | ● |
桶狭間少年野球大会
11/20 | 瑞穂Jボーイズ | 18-0 | ○ |
11/26 | 坂下スポーツ少年団 | 10-0 | ◯ |
12/4 | グレートピジョン | 1-2 | ● |
11/26 | 海津東クラブ | 2-5 | ◯ |
12/4 | 高花平野球少年団 | 3-5 | ● |
第20回 木曽川親善リーグ🥇
予選リーグ
3/13 | 西成少年野球クラブ | 18-1 | ○ |
4/10 | 宮西少年野球クラブ | 6-1 | ○ |
4/16 | 瀬部少年野球クラブ | 3-1 | ○ |
4/24 | 正木ドラゴンズ | 13-0 | ○ |
6/19 | 小熊足近スポーツ少年団 | 10-0 | ○ |
6/26 | 奥少年野球クラブ | 7-0 | ○ |
| 犬山野球スポーツ少年団 | 5-1 | ○ |
9/25 | 古北.布袋北合同 | 11-1 | ○ |
10/10 | 羽島スピリッツ | 4-2 | 〇 |
決勝戦
第6回 尾張北部リーグ大会🥉
予選リーグ
4/9 | 西成クラブ | 20-0 | ○ |
4/30 | 大口ファンキーモンキーズ | 5-0 | ○ |
5/22 | 富士少年野球グラブ | 4-0 | ○ |
6/5 | 丹陽西スポーツ少年団 | 16-2 | ○ |
6/5 | ホワイトフィリーズ | 5-2 | ○ |
6/12 | 向山少年野球クラブ | 10-0 | ○ |
6/18 | 尾西ニューフレンズ | 6-0 | ○ |
6/19 | 今伊勢西少年野球グラブ | 14-2 | ○ |
8/27 | 尾西コンドルズ | 7-0 | ○ |
準決勝
〈2021〉Bチーム 45戦41勝4敗0分
第28回 一宮北部少年野球大会🥇
2/7 | 神山ケインズ | 25-0 | ○ |
2/21 | 千秋少年野球クラブ | 3-2 | ○ |
2/23 | 木曽川JBC | 4-1 | ○ |
第42回 尾西少年野球〈春季〉大会🥇
予選リーグ
4/4 | 瀬部少年野球クラブ | 17-0 | ○ |
5/4 | 祖父江ヤンチャーズ | 14-0 | ○ |
5/9 | 甚目寺JBC | 11-1 | ○ |
決勝トーナメント
8/8 | 今伊勢西少年野球クラブ | 18-0 | ○ |
8/22 | 弥富BC | 4-1 | ○ |
第10回 一宮市民学童軟式野球大会🥇
5/8 | 宮西少年野球クラブ | 13-1 | ○ |
11/27 | 瀬部少年野球クラブ | 2-1 | ○ |
11/28 | 貴船少年野球クラブ | 10-2 | ○ |
12/4 | 富士少年野球クラブ | 2-2抽選 | ○ |
第51回 一宮学童軟式野球大会🥇
7/17 | 萩原少年野球クラブ | 14-0 | ○ |
8/15 | 富士少年野球クラブ | 7-0 | ○ |
8/16 | 木曽川JBC | 15-3 | ○ |
8/22 | 千秋少年野球クラブ | 9-2 | ○ |
第13回 一宮市スポーツ少年団軟式野球交流大会🥈
10/23 | 萩原少年野球クラブ | 2-1 | ○ |
10/30 | 瀬部少年野球クラブ | 4-2 | ○ |
11/3 | 大和西少年野球クラブ | 6-6抽選 | ● |
第40回 愛知県学童新人軟式野球大会
11/20 | 岩西バッファローズ | 9-4 | ○ |
11/21 | 北名古屋ドリームス | 10-1 | ● |
第42回 尾西少年野球〈秋季〉大会🥈
12/18 | 祖父江ヤンチャーズ | 4-3 | ○ |
1/22 | 津島藤浪クラブ | 5-0 | ○ |
2/19 | 甚目寺JBC | 5-1 | ○ |
2/20 | 弥富BC | 4-17 | ● |
第19回 木曽川親善リーグ大会🥇
予選リーグ
4/3 | 奥少年野球クラブ | 10-0 | ○ |
4/10 | 尾張ライナーズ | 7-1 | ○ |
4/18 | 正木ドラゴンズ | 37-0 | ○ |
5/2 | 神山ケインズ | 11-1 | ○ |
5/3 | 大志少年野球クラブ | 9-1 | ○ |
5/9 | 宮西少年野球クラブ | 14-0 | ○ |
5/23 | 今伊勢西少年野球クラブ | 20-2 | ○ |
10/31 | 布袋ブラックファイヤーズjr | 10-0 | ○ |
- | 布袋北ホーネッツ | 不戦勝 | ○ |
決勝トーナメント
11/14 | 今伊勢西少年野球クラブ | 10-0 | ○ |
12/11 | 尾張ライナーズ | 7-0 | ○ |
第5回 尾張北部リーグ大会🥇
予選リーグ
4/24 | 丹陽西スポーツ少年団 | 13-3 | ○ |
5/16 | 千秋少年野球クラブ | 4-1 | ○ |
7/4 | 瀬部少年野球クラブ | 10-1 | ○ |
7/31 | 丹陽南少年野球クラブ | 43-0 | ○ |
8/1 | 尾西ニューフレンズ | 11-1 | ○ |
8/21 | 尾西コンドルズ | 11-1 | ○ |
決勝トーナメント
11/23 | 宮西少年野球クラブ | 6-1 | ○ |
12/19 | 千秋少年野球クラブ | 2-1 | ○ |
第7回スギモト杯少年野球大会新人戦
〈2020〉Cチーム 19戦19勝0敗0分
第20回 春季一宮ティーボール大会🥇
予選リーグ
7/23 | 尾西コンドルズ | 31-4 | ○ |
7/23 | 西成クラブ | 24-10 | ○ |
決勝トーナメント
7/26 | 貴船少年野球クラブ | 24-10 | ○ |
7/26 | 富士少年野球クラブA | 13-12 | ○ |
7/26 | 千秋少年野球クラブ | 22-20 | ○ |
第21回 秋季一宮ティーボール大会🥇
予選リーグ
9/12 | 浅野少年野球クラブ | 38-9 | ○ |
9/12 | 富士少年野球クラブA | 23-9 | ○ |
決勝トーナメント
9/21 | 丹陽西少年野球クラブA | 14-3 | ○ |
9/21 | 大和西少年野球クラブA | 14-3 | ○ |
9/21 | 宮西少年野球クラブ | 10-4 | ○ |
9/21 | 浅井少年野球クラブB | 21-6 | ○ |
第4回 尾張北部リーグ大会🥇
6/20 | 丹陽西スポーツ少年団 | 22-0 | ○ |
7/5 | 尾西コンドルズ | 16-1 | ○ |
7/12 | 奥少年野球クラブ | 20-0 | ○ |
7/19 | 富塚キッズ | 19-0 | ○ |
8/9 | 貴船少年野球クラブ | 16-5 | ○ |
8/10 | 千秋少年野球クラブ | 3-1 | ○ |
8/23 | 今伊勢西少年野球クラブ | 14-0 | ○ |
8/30 | 瀬部少年野球クラブ | 10-1 | ○ |