1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |
富田林シニア | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
郡山シニア | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
選手名 | ポジション | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 三振 | 死球 | 四球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渡邊 敬一朗 | 〔二〕→ 遊 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
西村 悠斗 | 〔遊〕→ 投 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
森本 大智 | 二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丸谷 草太 | 〔中〕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
上床 圭大郎 | 〔一〕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田村 柊人 | 〔投〕→ 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
◆試合フォト >>> 写真一覧(合計:0枚) |
|