1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |
京都ブラックスY | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 |
郡山シニア | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
選手名 | ポジション | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 三振 | 死球 | 四球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渡邊 敬一朗 | 〔二〕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
米川 大翔 | 〔三〕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丸谷 草太 | 〔中〕 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
片出 京花 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
堀田 さくら | 〔投〕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田村 柊人 | 投 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆試合フォト >>> 写真一覧(合計:0枚) |
|