1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |
郡山シニア | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | ||
寝屋川中央シニア | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
選手名 | ポジション | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 三振 | 死球 | 四球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田村 柊人 | 〔右〕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
米川 大翔 | 〔三〕 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丸谷 草太 | 〔中〕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
上床 圭大郎 | 〔投〕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
渡邊 敬一朗 | 〔遊〕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
◆試合フォト >>> 写真一覧(合計:0枚) |
|