1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |
郡山シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
岸和田シニア | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | × | 6 |
選手名 | ポジション | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 三振 | 死球 | 四球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中田 涼介 | 〔投〕→ 遊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
久保 遼真 | 〔遊〕→ 三 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
前川 遼大 | 〔三〕→ 一 → 捕 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
前川 和哉 | 〔二〕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
野崎 哲平 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
口脇 一輝 | 〔左〕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
◆試合フォト >>> 写真一覧(合計:0枚) |
|