1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |
初芝立命館シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
郡山シニア | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 5 |
選手名 | ポジション | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 三振 | 死球 | 四球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西村 悠斗 | 〔遊〕→ 投 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
米川 大翔 | 〔三〕 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丸谷 草太 | 〔中〕 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上床 圭大郎 | 〔投〕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田村 柊人 | 投 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渡邊 敬一朗 | 〔左〕→ 右 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
◆試合フォト >>> 写真一覧(合計:0枚) |
|