1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |
郡山シニア | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
大阪城東シニア | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2× | 6 |
選手名 | ポジション | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 三振 | 死球 | 四球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田村 柊人 | 〔中〕→ 投 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前川 遼大 | 一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米川 大翔 | 〔三〕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
西村 悠斗 | 〔投〕→ 中 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渡邊 敬一朗 | 〔二〕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中田 涼介 | 〔遊〕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆試合フォト >>> 写真一覧(合計:0枚) |
|