1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |
郡山シニア | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
甲賀シニア | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
選手名 | ポジション | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 三振 | 死球 | 四球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中田 涼介 | 〔遊〕→ 投 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
口脇 一輝 | 〔左〕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
久保 遼真 | 〔三〕 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
前川 遼大 | 〔捕〕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
前川 和哉 | 〔一〕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大谷 基晴 | 〔投〕→ 遊 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
野崎 哲平 | 〔二〕 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆試合フォト >>> 写真一覧(合計:0枚) |
|