1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |
郡山シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
宝塚シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選手名 | ポジション | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 三振 | 死球 | 四球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中田 涼介 | 〔遊〕 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口脇 一輝 | 〔左〕 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
大谷 基晴 | 〔中〕 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保 遼真 | 〔三〕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
前川 遼大 | 〔捕〕 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
前川 和哉 | 〔二〕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆試合フォト >>> 写真一覧(合計:0枚) |
|