1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |
若狭ボーイズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
名張ボーイズ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1X | 7 |
選手名 | ポジション | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 三振 | 死球 | 四球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清水 薫 | 1・センター | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森中 虎鉄 | 3・キャッチャー | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岸田 楓生 | 4・ファースト | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
植田 理久汰 | 5・ショート | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南 愛希斗 | 8・ピッチャー | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆試合フォト >>> 写真一覧(合計:0枚) |
|