1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |
郡山シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
湖東シニア | 1 | 3 | 0 | 0 | 3× | 7 |
選手名 | ポジション | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 三振 | 死球 | 四球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤澤 彪吾 | 〔四〕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
本田 悠仁 | 〔投〕→ 遊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筑前 壮太 | 〔捕〕 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
村田 翔吾 | 三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
髙治 和真 | 〔中〕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森口 優駿 | 〔五〕 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
◆試合フォト >>> 写真一覧(合計:0枚) |
|