1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |
豊中シニア | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 |
郡山シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
選手名 | ポジション | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 三振 | 死球 | 四球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤澤 彪吾 | 〔中〕→ 捕 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
本田 悠仁 | 〔遊〕→ 投 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
筑前 壮太 | 〔捕〕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
髙治 和真 | 三 → 中 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
村田 翔吾 | 〔投〕→ 三 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
森口 優駿 | 〔五〕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
◆試合フォト >>> 写真一覧(合計:0枚) |
|