1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |
東住吉シニア | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 14 | ||
郡山シニア | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
選手名 | ポジション | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 三振 | 死球 | 四球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本田 悠仁 | 〔遊〕→ 投 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筑前 壮太 | 〔捕〕 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
森口 優駿 | 〔左〕→ 三 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
村田 翔吾 | 投 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤澤 彪吾 | 二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古谷 未来翔 | 〔右〕 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
◆試合フォト >>> 写真一覧(合計:0枚) |
|