1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |
吹田シニア | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
郡山シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
選手名 | ポジション | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 三振 | 死球 | 四球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本田 悠仁 | 〔遊〕→ 投 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
筑前 壮太 | 〔捕〕→ 投 → 捕 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
村田 翔吾 | 〔投〕→ 一 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
古谷 未来翔 | 〔右〕 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
藤澤 彪吾 | 〔中〕→ 二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
山口 路生 | 〔一〕→ 捕 → 三 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
◆試合フォト >>> 写真一覧(合計:0枚) |
|