TOP > 試合結果一覧 > 【京都】メモリアルカップ2020 京都北リトルシニア 対 京都リトルシニア

【京都】メモリアルカップ2020

京都北リトルシニア 対 京都リトルシニア

大会名:【京都】メモリアルカップ2020
◇リーグ戦 (綾部東部グラウンド)(2020/08/22)
1 2 3 4 5 6 7 合計
京都北リトルシニア 0 0 0 0 0 2 0 2
京都リトルシニア 1 0 0 0 0 0 0 1
(京都北)福住-河北
本塁打:   3塁打:   2塁打:川勝、田華、青山
(京 都)佐藤-古場
本塁打:   3塁打:   2塁打:木村
選手試合成績一覧
選手名 ポジション 打数 打点 三振 死球 四球 犠打 犠飛 盗塁
山中 皓太 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
中脇 滉太 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
義村 虎士朗 PH(5回表) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
二宮 陸 遊(5回裏~) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福住 登真 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西田 伊織 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
成毛 順聖 一(4回裏~) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
青山 直太郎 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
川勝 俊祐 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
熊谷 凌太郎 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
平井 皓大 PH(6回表) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中野 浩太 二(6回裏~) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
河北 蓮太郎 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
坂田 佑成 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田華 光人 PH(5回表) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山本 颯人 PR(5回表)→左(5回裏~) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉田 快輝 PH(7回表) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
金城 維治 右(7回裏) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆試合フォト >>> 写真一覧(合計:44枚)