卒団生進路(2010~2023)
高 校 名 (管 外) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
駒大苫小牧 | 3名★ | 1名★ | 1名★ | 1名★ | 1名 | 1名 ※ | 1名 | 2名 | ||||||
駒大岩見沢 | 2名 | |||||||||||||
北 照 | 2名★ | 1名★ | 1名★ | 1名 | 1名 | 2名 | 2名 | |||||||
札幌第一 | 1名★ | |||||||||||||
北 海 | 1名★ | 1名★ | 1名★ | 1名★ | 2名 | 1名★ | 1名★ | |||||||
札幌日大 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名★ | ||||||||||
旭川実業 | 1名 | |||||||||||||
恵庭南 | 1名 | |||||||||||||
北海道栄 | 1名 | 1名 | ||||||||||||
小樽潮陵 | 1名 | 1名 | ||||||||||||
北海学園札幌 | 1名 | 1名 | ||||||||||||
クラーク国際 | 1名★ | 2名★ | 1名 ★★ | |||||||||||
北星大附属 | 1名 | 2名 | 1名 | |||||||||||
札幌国際情報 | 1名 | 1名 | ||||||||||||
佼成学園(東京) | 1名 |
★は甲子園出場 ※女子硬式野球部
高校高名 (渡島管内) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
函大柏稜 | 1名 | 4名 | 2名 | 1名 | 3名 | 3名 | ||||||||
函館商業 | 2名 | 1名 | 2名 | 2名 | ||||||||||
函館工業 | 4名 | 2名 | 2名 | 1名 | 1名 | |||||||||
函館大谷 | 1名 | 1名 | ||||||||||||
函館稜北 | 1名 | |||||||||||||
函館ラ・サール | 1名 | 2名 | ||||||||||||
函館高専 | 1名 | |||||||||||||
函館中部 | 1名 | 1名 | 1名 | |||||||||||
函館水産 | 1名 | 1名 | 1名 | |||||||||||
知 内 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | |||||||||
八 雲 | 1名 | |||||||||||||
合 計 | 7名 | 8名 | 10名 | 14名 | 5名 | 10名 | 3名 | 6名 | 9名 | 10名 | 3名 | 8名 | 6名 | 7名 |