TOP > 練習試合結果
練習試合結果
2020.09.13 vs西多摩ボーイズ 国立音大青梅G
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
西多摩 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | | 9 |
東大和 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
東大和 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | | | 9 |
西多摩 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | 2 |
2020.8.2 vs羽村シニア 日高羽村シニアG
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
東大和シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
羽村シニア | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020.7.5 vs昭島シニア 昭島くじらG
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
東大和シニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
昭島シニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
昭島シニア | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | | | 11 |
東大和シニア | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | | | 11 |
2020.6.27 vs昭島シニア 昭島市営G
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 計 |
昭島シニア | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3 |
東大和シニア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 |
2020.2.24 vs甲府中央ボーイズ(山梨NEC G)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
甲府中央ボーイズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 11 |
東大和 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
甲府中央ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
東大和 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020.2.8 vs港北シニア(港北シニアG)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
港北 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | | | 9 |
東大和 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 1 |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
東大和 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | | | 4 |
港北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | 3 |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
東大和 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 5 |
港北 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | × | | 11 |
2019.12.14 vsあきる野シニア(立川市営球場)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
東大和 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 |
あきる野 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019.11.4 vs西東京・文京・立川連合(立川市営球場)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
西東京・文京・立川連合 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 15 |
東大和 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
東大和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
西東京・文京・立川連合 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019.10.26 vs笛吹ボーイズ(青梅錬成道場G)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
東大和 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
笛吹ボーイズ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1× | 5 |
2019.9.14 vs甲府中央ボーイズ(山梨NEC G)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
東大和 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 2 |
甲府中央ボーイズ | 2 | 5 | 0 | 7 | 7 | | | 21 |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
東大和 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | 2 |
甲府中央ボーイズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 3 |
" target="_blank">