[ 試 合 結 果 ] (平成28年 8月27日 ~ 8月28日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ‐ | 2 |
京都木津川シニア | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ‐ | 3 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 6 |
大阪狭山シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ‐ | ‐ | 3 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋中央・中津恵那シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 |
京都木津川シニア | 5 | 4 | 3 | 0 | X | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 12 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ‐ | ‐ | 4 |
湖東シニア | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 2 |
[ 試 合 結 果 ] (平成28年 1月30日 ~ 8月14日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西宮シニア | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 5 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 0 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤井寺シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0 |
京都木津川シニア | 3 | 3 | 0 | 2 | X | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 8 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住吉大和川シニア | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 3 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1X | ‐ | ‐ | 4 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 17 |
守口シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0 |
[ 試 合 結 果] (平成28年 7月22日~ 7月26日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌南シニア | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 6 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ‐ | ‐ | 2 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 8 |
七ヶ浜シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上田シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 |
京都木津川シニア | 4 | 2 | 2 | 1 | X | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 9 |
[ 試 合 結 果] (平成28年 7月 9日~ 7月18日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都東山ボーイズ | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ‐ | ‐ | 9 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 7 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草津シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ‐ | ‐ | 2 |
京都木津川シニア | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ‐ | ‐ | 3 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京丹後ボーイズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 |
京都木津川シニア | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | 8 |
[ 試 合 結 果] (平成28年 5月27日~ 7月 3日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ‐ | ‐ | 2 |
大阪城東シニア | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | ‐ | ‐ | 3 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 0 |
京都木津川シニア | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | ‐ | ‐ | 6 |
[試 合 結 果] (平成28年 5月 3日~ 5月 4日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | ‐ | ‐ | ‐ | 13 |
美濃加茂シニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | 2 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高島シニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 2 |
京都木津川シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | X | ‐ | ‐ | 6 |
[ 試 合 結 果] (平成28年 4月 9日~ 4月29日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 1 |
兵庫北播シニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | ‐ | ‐ | 4 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南シニア | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | ‐ | ‐ | 8 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | ‐ | ‐ | 9 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 7 |
吹田シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 1 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西淀川シニア | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
京都木津川シニア | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良西シニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ‐ | 3 |
京都木津川シニア | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | ‐ | 4 |
[ 試 合 結 果] (平成28年 2月28日~ 3月13日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ‐ | 1 |
京都八幡シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | 0 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ‐ | 3 |
京都シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | 1 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都北シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 1 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | ‐ | ‐ | 4 |