[ 試 合 結 果 ]
(平成30年 8月25日~ 8月26日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋中央•伊北シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2 |
京都木津川シニア | 2 | 0 | 2 | 5 | Ⅹ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 9 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京都シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 1 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ‐ | ‐ | 3 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‐‐‐‐‐‐‐シニア | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
‐‐‐‐‐‐‐シニア | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
[ 試 合 結 果 ]
(平成30年 8月 7日~ 8月11日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎北シニア | 1 | 0 | 3 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 4 |
京都木津川シニア | 4 | 0 | 8 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 14 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 2 |
岐阜中濃シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | 1 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ‐ | ‐ | 7 |
熊本大津シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 5 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稲沢シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2 |
京都木津川シニア | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 9 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎海星シニア | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | ‐ | ‐ | 8 |
京都木津川シニア | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ‐ | ‐ | 7 |
[ 試 合 結 果]
(平成30年 6月30日~ 7月15日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南郷ボーイズ | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ‐ | 13 |
京都木津川シニア | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ‐ | 10 |
[ 試 合 結 果]
(平成30年 6月16日~ 6月23日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綾部シニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 4 |
京都木津川シニア | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 11 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ‐ | ‐ | 5 |
京都丹後シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 0 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都八幡シニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 2 |
京都木津川シニア | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | X | ‐ | ‐ | 6 |
[ 試 合 結 果]
(平成30年 5月19日~ 6月24日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生駒シニア | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ‐ | ‐ | 4 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 3 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寝屋川中央シニア | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | ‐ | ‐ | 6 |
京都木津川シニア | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ⅹ | ‐ | ‐ | 9 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊丹シニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ‐ | 3 |
京都木津川シニア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ‐ | 4 |
[ 試 合 結 果 ]
(平成30年 5月 3日 ~ 5月 4日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋東シニア | 3 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 3 |
京都木津川シニア | 8 | 1 | 0 | X | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 9 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東近江シニア | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 3 |
京都木津川シニア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 2 |
[ 試 合 結 果]
(平成30年 4月 7日~ 4月22日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ‐ | ‐ | 5 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ‐ | ‐ | 2 |
[ 試 合 結 果] (平成30年 3月 3日~ 3月18日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都シニア | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | 2 |
京都木津川シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ‐ | 3 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都丹後シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0 |
京都木津川シニア | 2 | 1 | 3 | 1 | Ⅹ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 7 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 7 |
京都北シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0 |