[試 合 結 果] (平成30年10月21日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲賀シニア | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 7 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 2 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 1 |
湖東シニア | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | Ⅹ | ‐ | ‐ | 8 |
[試 合 結 果] (平成30年 8月14日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ‐ | ‐ | 5 |
滋賀南シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 1 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 2 |
滋賀南シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | 2 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀南シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 1 |
京都木津川シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 1 |
[試 合 結 果] (平成30年 8月14日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | 3 |
交野シニア | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ⅹ | ‐ | ‐ | 5 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交野シニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ‐ | ‐ | 3 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 0 |
[試 合 結 果] (平成30年 8月13日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0 |
奈良西シニア | 0 | 0 | 3 | 6 | Ⅹ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 9 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良西シニア | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 12 |
京都木津川シニア | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 5 |
[試 合 結 果] (平成30年 4月29日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 1 | 2 | 3 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 6 |
東近江シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0 |
[試 合 結 果] (平成30年 4月28日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富田林シニア | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ‐ | ‐ | 6 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ‐ | ‐ | 4 |
[試 合 結 果] (平成30年 3月31日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀南シニア | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | ‐ | ‐ | ‐ | 11 |
京都木津川シニア | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | 3 |