★ 第42回日本選手権関西大会
組み合わせ (平成25年 5月25日 ~6月29日 )
6月 1日(土) 一回戦 (箕面学園グラウンド) 第三試合 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 |
大阪茨木西シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 6 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 4 |
★ 第5回京滋・東海友好大会
組み合わせ (平成25年 5月 3日 ~4日 )
5月 4日(土) 優勝!! (草津グリーンスタジアム) 第三試合 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 |
愛知江南シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | 3 |
京都木津川シニア | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | × | - | - | 7 |
5月 4日(土) 準 決 勝 戦 !! (草津グリーンスタジアム) 第二試合 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 |
稲沢(A)シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
京都木津川シニア | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | × | - | - | 8 |
5月 3日(金) 予選リーグ 二回戦 (大津北シニア専用グランド) 第一試合 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 |
京都木津川シニア | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | - | 7 |
甲賀シニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
5月 3日(金) 予選リーグ 一回戦 (大津北シニア専用グランド) 第一試合 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 |
京都木津川シニア | 1 | 3 | 9 | 4 | 3 | - | - | - | - | 20 |
名古屋南シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
★ 第42回アサヒ杯関西連盟春季大会
組み合わせ (平成25年 4月 7日 ~28日 )
4月13日(土) 一回戦 (万博記念公園野球場) 第一試合 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 2 |
大阪交野シニア | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | × | - | - | 6 |
★ 第19回日本リトルシニア全国選抜野球大会
組み合わせ (平成25年 3月25日 ~31日 )
3月26日(日) 一回戦 (橿原市営野球場) 第二試合 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 |
栃木下野シニア | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | 9 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
★ 2013年度 関西連盟秋季大会 京都ブロック予選
組み合わせ (平成25年 3月 2日 ~10日 )
3月10日(日) 決 勝 (桃山城公園野球場) 第一試合 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 |
京 都シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
京都木津川シニア | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 7 |
3月 9日(土) 準決勝 (舞鶴野球場) 第一試合 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 |
京都木津川シニア | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 7 |
南京都シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 3 |
3月 3日(日) 2回戦 (桃山城公園野球場) 第二試合 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 |
京都木津川シニア | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | 8 |
舞鶴シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
3月 2日(土) 1回戦 (八幡シニア専用グランド) 第二試合 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 |
京都木津川シニア | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | 9 |
京都丹後シニア | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 4 |
★ 第21回茨木市長旗争奪硬式野球大会
組み合わせ (平成25年 2月 2日 ~10日 )
2月 3日(日) 3回戦 (大谷山グランド) 第三試合 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 |
草津シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 3 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
2月 3日(日) 2回戦 (大谷山グランド) 第一試合 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 |
東成シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 3 |
京都木津川シニア | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | - | - | 4 |
2月 2日(土) 1回戦 (大谷山グランド) 第二試合 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 |
守口シニア | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
京都木津川シニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | × | - | - | 6 |