都道府県 | 高校名 | 人数 | 都道府県 | 高校名 | 人数 |
北海道 | 駒大苫小牧 | 1 | 奈良県公立 | 畝傍 | 8 |
青森県 | 青森山田 | 6 | 王寺工業 | 1 | |
石川県 | 金沢学院東 | 1 | 香芝 | 8 | |
富山県 | 高朋 | 1 | 生駒 | 1 | |
長野県 | 佐久長聖 | 4 | 橿原 | 11 | |
岐阜県 | 中京 | 2 | 郡山 | 2 | |
帝京可児 | 3 | 法隆寺国際 | 3 | ||
麗澤瑞浪 | 2 | 五條 | 2 | ||
静岡県 | 菊川南陵 | 1 | 御所実業 | 6 | |
愛知県 | 名古屋たちばな | 1 | 桜井 | 11 | |
滋賀県 | 近江 | 3 | 奈良北 | 1 | |
滋賀学園 | 1 | 磯城野 | 11 | ||
京都府 | 福知山成美 | 1 | 奈良朱雀 | 1 | |
立命館宇治 | 1 | 高田 | 6 | ||
龍谷大平安 | 1 | 高田商業 | 15 | ||
三重県 | 近大高専 | 17 | 高取国際 | 7 | |
白山 | 1 | 奈良 | 1 | ||
神村学園伊賀 | 2 | 奈良高専 | 2 | ||
津田学園 | 7 | 県立商業 | 16 | ||
皇學館 | 3 | 二階堂 | 1 | ||
大阪府 | PL学園 | 2 | 平城 | 6 | |
上宮 | 2 | 大和広陵 | 8 | ||
上宮太子 | 2 | 吉野 | 2 | ||
大阪桐蔭 | 1 | 添上 | 3 | ||
東大阪大柏原 | 2 | 榛生昇陽 | 2 | ||
近大附属 | 1 | 大宇陀 | 2 | ||
金光八尾 | 2 | 大淀 | 1 | ||
大商大高 | 2 | 奈良県私立 | 智辯学園 | 2 | |
大産大付属 | 1 | 天理 | 6 | ||
関西創価 | 3 | 関西中央 | 6 | ||
大阪学院 | 1 | 奈良大附属 | 8 | ||
和歌山県 | 近大新宮 | 1 | 橿原学院 | 4 | |
高野山 | 2 | 三重県公立 | 上野 | 2 | |
日高中津 | 4 | ||||
和歌山南陵 | 3 | ||||
南部龍神 | 1 | ||||
初芝橋本 | 1 | ||||
徳島県 | 生光学園 | 1 | |||
海部 | 1 | ||||
岡山県 | 明成学院 | 2 | |||
鳥取県 | 倉吉北 | 1 | |||
島根県 | 石見智翠館 | 2 | |||
山口県 | 柳井学園 | 2 | |||
愛媛県 | 松山聖陵 | 10 | |||
香川県 | 香川西 | 1 | |||
尽誠学園 | 1 | ||||
藤井学園寒川 | 4 | ||||
高知県 | 高知中央 | 1 | |||
熊本県 | 秀岳館 | 1 | |||
宮崎県 | 都城 | 2 | |||
宮崎第一 | 2 |
より詳しくお知りになりたい方は、中尾事務局長(TEL080-3765-8307)までご連絡下さい。