試合は、軟式野球連盟の規定に基づいて実施します。 |
試合時間は、90分を超えて新しいイニングに入らない。 ※勝っている後攻中90分を超えた場合は、その時点で試合を打ち切る。 |
コールドゲームは3回以降10点差、5回以降7点差とする。 |
日没・雨天で、試合続行不可能な場合は4回終了を持って試合成立とする。 |
同点の場合は、原則タイブレークを行う。 ※最終回のメンバーで実施し、選手交代(負傷や体調不良など主審が認めた場合は除く)は認めない。但し守備位置の変更は認める。 ※先攻側より一死満塁、継続打順で試合を行う。尚、勝敗が決しない場合は抽選とする。 |
試合球は、試合ごとに2球提出。(ケンコーM号) |
審判は、原則運営側で手配します。(2人制) |
雨天の可否は午前7時に決定します。090-8458-2194山口まで。 |
試合中の選手・審判員の怪我等は各チームのスポーツ保険等で対応して下さい。運営側は、一切の責任を負いません。 |
Aブロック | Bブロック |
名古屋ゴールデンファイヤーズ | 常滑ファイターズ |
藤華クラブ | 吉良ベースボールクラブ |
愛知中央クラブ | 豊田中央クラブ |
寿々ユナイテッド | 一色SKクラブ |
サンリッツ | 大須パンサーズjr |
一宮ビリーヴ | 西名古屋ベースボールクラブ |
ワイルドボーイズV | ワイルドボーイズS |
Aブロック | GF | 藤華 | 愛知 | 寿々 | サン | 一宮 | WBV | 勝ち点 | 得失点 | 順位 |
GF (49-6) | ー | ◯ 8-4 | ◯ 5-2 | ◯ 9-0 | ◯ 10-0 | ◯ 9-0 | ◯ 8-0 | 18 | +43 | 1 |
藤華 (13-32) | ● 4-8 | ー | ● 1-11 | ● 1-2 | ● 0-1 | ● 2-4 | ● 5-6 | 0 | -19 | 7 |
愛知 (43-9) | ● 2-5 | ◯ 11-1 | ー | ◯ 11-0 | ◯ 6-3 | ◯ 6-0 | ◯ 7-0 | 15 | +34 | 2 |
寿々 (18-33) | ● 0-9 | ◯ 2-1 | ● 0-11 | ー | ● 3-6 | ◯ 3-2 | ◯ 10-4 | 9 | -15 | 4 |
サン (26-22) | ● 0-10 | ◯ 1-0 | ● 3-6 | ◯ 6-3 | ー | ◯ 11-1 | ◯ 5-2 | 12 | +4 | 3 |
一宮 (19-34) | ● 0-9 | ◯ 4-2 | ● 0-6 | ● 2-3 | ● 1-11 | ー | ◯ 12-3 | 6 | -15 | 5 |
WBV (15-47) | ● 0-8 | ◯ 6-5 | ● 0-7 | ● 4-10 | ● 2-5 | ● 3-12 | ー | 3 | -32 | 6 |
Bブロック | 常滑 | 吉良 | 豊田 | 一色 | 大須 | 西名古屋 | WBS | 勝ち点 | 得失点 | 順位 |
常滑 (16-30) | ー | ◯ 6-2 | △ 2-2 | ● 0-9 | △ 2-2 | ◯ 6-5 | ● 0-10 | 8 | -14 | 3 |
吉良 (13-32) | ● 2-6 | ー | ● 4-8 | ● 3-6 | ◯ 4-3 | ● 0-4 | ● 0-5 | 3 | -19 | 7 |
豊田 (17-27) | △ 2-2 | ◯ 8-4 | ー | ● 0-7 | ● 2-7 | ◯ 6-1 | ● 5-6 | 7 | -4 | 6 |
一色 (38-19) | ◯ 9-0 | ◯ 6-3 | ◯ 7-0 | ー | ◯ 6-2 | △ 4-4 | ● 6-10 | 13 | +19 | 2 |
大須 (17-23) | △ 2-2 | ● 3-4 | ◯ 7-2 | ● 2-6 | ー | ● 0-8 | ◯ 3-1 | 7 | -6 | 4 |
西名古屋 (22-24) | ● 5-6 | ◯ 4-0 | ● 1-6 | △ 4-4 | ◯ 8-0 | ー | ● 0-8 | 7 | -2 | 5 |
WBS (40-14) | ◯ 10-0 | ◯ 5-0 | ◯ 6-5 | ◯ 10-6 | ● 1-3 | ◯ 8-0 | ー | 15 | +26 | 1 |
リーグ戦名 | 愛知スピリッツリーグ |
主催 | 愛知スピリッツ連盟 |
運営 | 愛知スピリッツ大会運営委員会・ワイルドボーイズクラブ |
形式 | 予選リーグ リーグ戦形式(自主対戦方式) 参加チーム数により、5チーム程度のブロック分け 決勝トーナメント |
参加資格 | 中学1年生のみで構成された以下に該当するチーム 同一チームの複数エントリー可 ※スポーツ保険に加入しているチーム 大会期間中のトラブル等は、各チームのスポーツ保険で対応して 下さい。運営側は、一切の責任を負いません。 |
開催期間 | 9月~12月(決勝トーナメントは12月下旬か1月初旬を予定) |
組合せ | 運営による自動抽選 |
表彰 | 優勝 表彰状 準優勝 表彰状 |
参加費用 | 10,000円/1チーム 9月15日(日)までに下記の口座まで振込み 知多信用金庫 大府支店 普通 口座名義 ワイルドボーイズ少年野球クラブ 代表 山口和也 店番号 022 口座番号 0399522 チーム名で振込みをお願い致します。 |
申込み | ワイルドボーイズ 山口まで |
名古屋ゴールデンファイヤーズ | 常滑ファイターズ |
藤華クラブ | 大須パンサーズjr |
寿々ユナイテッド | 愛知中央クラブ |
吉良ベースボールクラブ | 一宮ビリーヴ |
西名古屋ベースボールクラブ | 一色SKクラブ |
豊田中央クラブ | サンリッツ |
ワイルドボーイズS | ワイルドボーイズV |
大会名 | 第4回スポーツキューブ共栄杯争奪 愛知スピリッツ中学生軟式野球大会 兼CBS中学生軟式野球「全国交流」夏季大会・東海予選 |
主催 | 愛知スピリッツ連盟 |
運営 | 愛知スピリッツ大会運営委員会・ワイルドボーイズクラブ |
協賛 | スポーツキューブ共栄 ナガセケンコー・ゼット・ミズノ・久保田スラッガー |
参加資格 | 第3回大会参加チーム、又は紹介チームで以下に該当するチーム クラブチーム・中学校の部活チーム・選抜、合同チーム ※スポーツ保険に加入しているチーム 大会期間中のトラブル等は、各チームのスポーツ保険で対応して 下さい。運営側は、一切の責任を負いません。 |
形式 | トーナメント方式 |
チーム数 | 最大16チーム |
組合せ | 運営による自動抽選 5月24日(金) |
表彰 | 優勝 金メダル20個 優勝カップ(持ち回り) 表彰状 準優勝 銀メダル20個 表彰状 |
大会日程 | 1回戦 7月27日 グランド調整中(対戦番号①~④) 7月28日 グランド調整中(対戦番号⑤~⑧) 2回戦 8月3日 グランド調整中 準決勝・決勝 8月4日 グランド調整中 |
参加費用 | 15,000円/1チーム 7月7日(日)までに下記の口座まで振込み 知多信用金庫 大府支店 普通 口座名義 ワイルドボーイズ少年野球クラブ 代表 山口和也 店番号 022 口座番号 0399522 チーム名で振込みをお願い致します。 |
その他 | 優勝チームは、click➡CBS全国大会(8月17日・18日) 知多市・武豊町開催予定への出場権を獲得 |
愛知中央クラブ | 一宮ビリーヴ |
一色SKクラブ | 大須パンサーズjr |
オール大府 | 岐阜中濃カープ |
吉良ベースボールクラブ | サンリッツ |
寿々ユナイテッド | 竹クラブ |
藤華クラブ | 常滑ファイターズ |
豊田中央クラブ | 名古屋ゴールデンファイヤーズ |
西名古屋ベースボールクラブ | ワイルドボーイズクラブ |
試合は、軟式野球連盟の規定に基づいて実施します。 |
試合時間は、90分を超えて新しいイニングに入らない。 ※勝っている後攻中90分を超えた場合は、その時点で試合を打ち切る。 |
コールドゲームは3回以降10点差、5回以降7点差とする。 |
日没・雨天で、試合続行不可能な場合は4回終了を持って試合成立とする。 |
同点の場合は、原則タイブレークを行う。 ※最終回のメンバーで実施し、選手交代(負傷や体調不良など主審が認めた場合は除く)は認めない。但し守備位置の変更は認める。 ※先攻側より一死満塁、継続打順で試合を行う。尚、勝敗が決しない場合は抽選とする。 |
試合球は、試合ごとに2球提出。(ケンコーM号) |
審判は、原則運営側で手配します。(2人制) |
雨天の可否は午前7時に決定します。090-8458-2194山口まで。 |
試合中の選手・審判員の怪我等は各チームのスポーツ保険等で対応して下さい。運営側は、一切の責任を負いません。 |
愛知中央クラブ | 一宮ビリーヴ |
一色SKクラブ | 大須パンサーズjr |
オール大府 | 岐阜中濃カープ |
吉良ベースボールクラブ | サンリッツ |
寿々ユナイテッド | 竹クラブ |
藤華クラブ | 常滑ファイターズ |
豊田中央クラブ | 名古屋ゴールデンファイヤーズ |
西名古屋ベースボールクラブ | ワイルドボーイズクラブ |
名古屋ゴールデンファイヤーズ | 常滑ファイターズ | 大須パンサーズJr |
吉良ベースボールクラブ | 西名古屋ラハイナBC | 一色SKクラブ |
藤華クラブ | 豊田南クラブ | 石巻ベースボールクラブ |
サンリッツ | オール大府(大府市部活選抜) | 一宮ビリーヴ |
橋南ベースボールクラブ | 豊田中央クラブ | ワイルドボーイズクラブ |