★ 平成24年度 摂津市長旗争奪野球大会
組み合わせ (平成24年12月 1日 ~ 8日 )
12月 2日(日) 準決勝 (緑の文化公園野球場) 第三試合 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 |
寝屋川中央シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4 |
京都木津川シニア | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 |
12月 2日(日) 三回戦 (緑の文化公園野球場) 第二試合 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 |
東成シニア | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | - | - | 4 |
12月 1日(土) 二回戦 (笠置町運動公園G) 第二試合 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 |
大阪旭シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 |
京都木津川シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | × | - | - | 4 |
12月 1日(土) 一回戦 (笠置町運動公園G) 第二試合 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 |
愛知西シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
京都木津川シニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | - | - | 2 |
★ 第8回「京都市長旗」争奪京都リトルシニア野球大会
組み合わせ (平成24年11月23日 ~24日 )
11月24日(土) 決勝戦 優勝!! (わかさスタジアム) 第三試合 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 |
綾部シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 |
京都木津川シニア | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | × | - | - | 15 |
11月24日(土) 準決勝戦 (わかさスタジアム) 第二試合 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 |
金沢シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
京都木津川シニア | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | - | - | 4 |
11月23日(金) 二回戦 日没のため抽選 抽選勝ち (横大路硬式野球場) 第三試合 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 3 |
尾張一ノ宮シニア | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 3 |
11月23日(金) 一回戦 (横大路硬式野球場) 第二試合 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 |
豊田シニア | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 |
京都木津川シニア | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 5 |
★ 第4回由良町長杯親善野球大会
(平成24年11月24日 ~25日 ) 11月24日(土) 一回戦 (有田吉見野球場) 第三試合 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 |
泉佐野シニア | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | - | 9 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | - | - | 5 |
★ 第42回関西連盟秋季大会
組み合わせ (平成24年10月 7日 ~21日 )
10月14日(日) 準 決 勝 (ベスト4) (久宝寺野球場) 第一試合 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 |
草津シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | 5 |
京都木津川シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
第19回 日本リトルシニア全国選抜野球大会出場決定!!
10月13日(土) 二 回 戦 (ベスト8) (久宝寺野球場) 第一試合 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 |
大阪城東シニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
京都木津川シニア | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | - | - | 6 |
10月 7日(日) 一 回 戦 (花園セントラルスタジアム) 第二試合 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 |
神戸中央シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 3 |
京都木津川シニア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1× | - | 4 |
★ 関西連盟秋季大会京都ブロック予選
試 合 結 果 (平成24年9月 2日 ~23日 )
第42回 関西連盟秋季大会 京都ブロック 第一代表決定!!
9月17日(月) 決 勝 (八幡シニア専用球場) 第二試合 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 |
京都木津川シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 3 |
南京都シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
9月16日(日) 準決勝 (八幡シニア専用球場) 第二試合 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 |
京都八幡シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 3 | 0 | 5× | - | - | - | - | 8 |
9月 8日(日) 二回戦 (綾部東部グランド) 第二試合 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 |
京都木津川シニア | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 6 |
綾部シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
9月 2日(日) 一回戦 (綾部東部グランド) 第二試合 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 |
京都木津川シニア | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | - | 8 |
京都シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 |
★ 第9回関西六大学野球理事長旗
試 合 結 果 (平成24年8月18日 ~26日 )
8月26日(日) 決勝戦!! (大商大関屋グランド) 第三試合 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 2 |
高槻シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | × | - | - | 3 |
8月26日(日) 準決勝戦!! (大商大関屋グランド) 第一試合 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 |
京都木津川シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
東大阪シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | - | - | 0 |
8月25日(土) 三回戦!! 抽選勝ち!! (寝屋川第二グラウンド) 第二試合 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 |
草津シニア | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
京都木津川シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
8月18日(土) 二回戦!! (橿原磯城専用グラウンド) 第二試合 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 |
橿原磯城シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
京都木津川シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | - | - | 3 |
8月18日(土) 一回戦!! (橿原磯城専用グラウンド) 第一試合 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 |
柏原シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 3 |
京都木津川シニア | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | - | - | 5 |