[ 試 合 結 果 ] (平成27年 12月 5日 ~ 12月13日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪交野シニア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ‐ | ‐ | 5 |
京都木津川シニア | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 3 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良西シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 1 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | ‐ | ‐ | 2 |
[ 試 合 結 果 ] (平成27年 11月28日 ~ 11月29日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西宮シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ‐ | ‐ | 4 |
紀州由良シニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 2 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枚方シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 2 |
京都木津川シニア | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | ‐ | ‐ | 4 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良シニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 2 |
京都木津川シニア | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | ‐ | ‐ | 5 |
[ 試 合 結 果 ] (平成27年 11月21日 ~ 11月23日) 優勝!!
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都北シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 0 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | X | ‐ | ‐ | 5 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小松加賀シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ‐ | ‐ | 1 |
京都木津川シニア | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | ‐ | ‐ | 5 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲賀シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ‐ | ‐ | 3 |
京都木津川シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | X | ‐ | ‐ | 6 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | 7 |
湖東シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 2 |
[ 試 合 結 果 ] (平成27年 10月10日 ~ 10月25日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | 1 |
大津北シニア | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | ‐ | ‐ | 3 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫北播シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 2 |
京都木津川シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | X | ‐ | ‐ | 7 |
[ 試 合 結 果 ] (平成27年 9月12日 ~ 8月26日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都北シニア | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ‐ | ‐ | 3 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | X | ‐ | ‐ | 7 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 4 |
京 都 シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 1 |
[ 試 合 結 果 ] (平成27年 8月22日 ~ 8月23日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 9 |
京都シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ‐ | ‐ | 1 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ‐ | ‐ | 2 |
京都木津川シニア | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ‐ | ‐ | 3 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都北シニア | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 3 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | X | ‐ | ‐ | 7 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 4 |
大正シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | 3 |
[ 試 合 結 果 ] (平成27年 7月25日 ~ 8月30日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草津シニア | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ‐ | ‐ | 10 |
京都木津川シニア | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 3 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東大阪シニア | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | 6 |
京都木津川シニア | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | X | ‐ | ‐ | 7 |
[試 合 結 果] (平成27年 4月 4日 ~ 5月 5日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泉佐野シニア | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ‐ | 11 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | 8 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寝屋川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 0 |
京都木津川シニア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | ‐ | ‐ | 4 |