[ 試 合 結 果 ] (平成29年 8月27日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ‐ | ‐ | 5 |
松坂梅村シニア | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 5 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 0 |
京都木津川シニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 2 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 1 |
東近江シニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | ‐ | ‐ | 2 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | ‐ | ‐ | 19 |
東近江シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 1 |
[ 試 合 結 果 ] (平成29年 5月 4日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | ‐ | ‐ | 19 |
甲賀シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 1 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 0 | 3 | 7 | 4 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 14 |
名古屋南シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0 |
[ 試 合 結 果 ] (平成29年 4月30日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪交野シニア | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 4 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | 1 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ‐ | ‐ | 1 |
大阪交野シニア | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | ‐ | ‐ | 3 |
[ 試 合 結 果 ] (平成29年 4月16日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綾部シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0 |
京都木津川シニア | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 10 |
[ 試 合 結 果 ] (平成29年 3月26日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | ‐ | ‐ | 10 |
高島シニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ‐ | ‐ | 3 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ‐ | ‐ | 10 |
高島シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ‐ | ‐ | 5 |
[ 試 合 結 果 ] (平成29年 3月25日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ‐ | ‐ | 6 |
オール枚方ボーイズ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | X | ‐ | ‐ | 13 |
[ 試 合 結 果 ] (平成28年 8月12日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | ‐ | ‐ | 7 |
大津北シニア | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | ‐ | ‐ | 8 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大津北シニア | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 3 |
京都木津川シニア | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | ‐ | ‐ | 4 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ‐ | ‐ | 3 |
大津北シニア | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | ‐ | ‐ | 4 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大津北シニアシニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | 2 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 1 |
[ 試 合 結 果 ] (平成29年 1月22日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪城東シニア | 1 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 |
京都木津川シニア | 0 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 2 |
奈良西シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 1 |