[試 合 結 果] (平成31年 3月30日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 1 |
奈良西シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | ‐ | ‐ | 3 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 5 |
奈良西シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ‐ | ‐ | 5 |
[試 合 結 果] (平成31年 2月23日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都南山城ボーイズ | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 12 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2 |
[試 合 結 果] (平成31年 2月17日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高島シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | ‐ | ‐ | 7 |
京都木津川シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 1 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高島シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 0 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 0 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | ‐ | ‐ | ‐ | 13 |
高島シニア | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | 5 |
[試 合 結 果] (平成31年 2月11日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
門真シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | 0 |
京都木津川シニア | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ‐ | ‐ | ‐ | 7 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
門真シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 |
京都木津川シニア | 5 | 0 | 3 | 0 | X | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 8 |
[試 合 結 果] (平成31年 1月20日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥伊勢シニア | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ‐ | ‐ | 4 |
京都木津川シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | 2 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥伊勢シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ‐ | ‐ | 2 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 1 |
[試 合 結 果] (平成31年 1月19日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良西シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ‐ | ‐ | 3 |
京都木津川シニア | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 3 |
[試 合 結 果] (平成30年11月24日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
津シニア | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | ‐ | ‐ | ‐ | 9 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 |
[試 合 結 果] (平成30年11月11日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸市中央シニア | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 9 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 4 |
京都木津川神戸市中央シニア | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Ⅹ | ‐ | ‐ | 6 |
[試 合 結 果] (平成30年11月 3日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪球道ヤング | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ‐ | ‐ | 6 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 5 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ‐ | ‐ | 9 |
大阪球道ヤング | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ‐ | ‐ | 6 |