[ 試 合 結 果 ] (令和 2年1月25日~2月 2日) 優 勝!!
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摂津シニア | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 2 |
京都木津川シニア | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | ‐ | ‐ | 7 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山西シニア | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 5 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ‐ | ‐ | 3 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良西シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 3 |
京都木津川シニア | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 10 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | ‐ | ‐ | 7 |
甲子園シニア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | 3 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 10 |
甲子園シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 0 |
[ 試 合 結 果 ] (令和 1年12月 7日~12月15日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 2 | 0 | 0 | 9 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 11 |
茨木シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 3 |
甲子園シニア | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | ‐ | ‐ | 6 |
[ 試 合 結 果 ] (令和 1年11月30日~12月 7日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関メディベースボール学院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ‐ | ‐ | 2 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 0 |
[ 試 合 結 果 ] (令和 1年11月23日~11月24日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寝屋川中央シニア | 4 | 0 | 7 | 3 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 14 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ‐ | ‐ | 6 |
柏原シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 2 |
[ 試 合 結 果 ] (令和 1年11月23日~11月24日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福井嶺北シニア | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | 3 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | 2 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀南シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 0 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | ‐ | ‐ | 3 |
[ 試 合 結 果 ] (令和 1年10月26日~10月27日) 優勝!!
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東近江シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 1 |
京都木津川シニア | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ⅹ | ‐ | ‐ | 5 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彦根シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 1 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ⅹ | ‐ | ‐ | 2 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松阪シニア | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 3 |
京都木津川シニア | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | X | ‐ | ‐ | 7 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都シニア | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | ‐ | ‐ | 7 |
京都木津川シニア | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | ‐ | ‐ | 8 |
[ 試 合 結 果 ] (令和 1年10月 5日~10月19日) 総合4位!!
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山西シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 1 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Ⅹ | ‐ | ‐ | 3 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東大阪シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | 2 |
京都木津川シニア | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ‐ | ‐ | ‐ | 9 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊中シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 5 |
京都木津川シニア | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | Ⅹ | ‐ | ‐ | 7 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五條シニア | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 6 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 0 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖東シニア | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ‐ | ‐ | 4 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 2 |
[ 試 合 結 果 ] (令和 1年 9月14日~ 9月22日) 「京都ブロック第一代表」
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亀岡シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 1 |
京都木津川シニア | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Ⅹ | ‐ | ‐ | 6 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
舞鶴シニア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ‐ | ‐ | 4 |
京都木津川シニア | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 2 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 7 | 0 | 3 | 4 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 14 |
京都北シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都丹後シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 1 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1X | ‐ | ‐ | 2 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | 6 |
京都シニア | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 2 |