[試 合 結 果] (令和 2年 3月22日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇治ペガサスボーイズ | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | ‐ | ‐ | 10 |
京都木津川シニア | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | 6 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇治ペガサスボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ‐ | ‐ | 6 |
京都木津川シニア | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | X | ‐ | ‐ | 10 |
[試 合 結 果] (令和 2年 2月24日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ‐ | ‐ | 4 |
奈良西シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ‐ | ‐ | 2 |
[試 合 結 果] (令和 2年 2月15日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 1 |
草津シニア | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | ‐ | ‐ | 3 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | 3 |
大和高田シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ‐ | ‐ | 2 |
[試 合 結 果] (令和 2年 2月 9日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 4 |
大和高田シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 1 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ‐ | ‐ | 5 |
大和高田シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | 2 |
[試 合 結 果] (令和 1年12月14日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二条ボーイズ | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 7 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 0 |
松原ボーイズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ‐ | ‐ | 2 |
[ 試 合 結 果 ] (令和 1年11月23日~11月24日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東大阪シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ‐ | ‐ | 3 |
京都木津川シニア | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | X | ‐ | ‐ | 6 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ‐ | ‐ | 6 |
大阪城東シニア | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 4 |
[試 合 結 果] (令和 1年11月17日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ‐ | ‐ | 10 |
奥伊勢松坂シニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ‐ | ‐ | 4 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 0 |
大津北シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 0 |
[試 合 結 果] (令和 1年 8月25日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東大阪シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 1 |
京都木津川シニア | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | X | ‐ | ‐ | 5 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ‐ | ‐ | 6 |
大津北シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 0 |
[試 合 結 果] (令和 1年 7月14日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ‐ | ‐ | 3 |
嶺南敦賀シニア | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | X | ‐ | ‐ | 4 |