[ 試 合 結 果 ]
(平成31年 2月23日(土) ~ 3月10日(日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都八幡シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 |
京都木津川シニア | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 8 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亀岡シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | 8 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ‐ | ‐ | 2 |
京都丹後シニア | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 3 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | ‐ | ‐ | 6 |
京都丹後シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 2 |
[ 試 合 結 果 ]
(平成31年 1月26日(土) ~ 2月 2日(土)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彦根シニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 5 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 0 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海山シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ‐ | ‐ | 1 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ⅹ | ‐ | ‐ | 2 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福井嶺北シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | 1 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Ⅹ | ‐ | ‐ | 3 |
[ 試 合 結 果 ]
(平成30年12月 1日(土) ~ 12月 9日(日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ‐ | ‐ | 1 |
兵庫夙川ボーイズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ⅹ | ‐ | ‐ | 4 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福井嶺北シニア | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 8 |
京都木津川ボーイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 |
[ 試 合 結 果 ]
(平成30年11月24日(土) ~ 11月25日(日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
門真シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 0 |
京都木津川シニア | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 3 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | ‐ | ‐ | 8 |
大阪城東シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 1 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | 2 |
宇陀シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 0 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粉河シニア | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | ‐ | ‐ | 11 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 0 |
[ 試 合 結 果 ]
(平成30年11月23日(金) ~ 11月25日(日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 1 |
姫路西シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ⅹ | ‐ | ‐ | 3 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都木津川シニア | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 6 |
守山シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ‐ | ‐ | 2 |
[ 試 合 結 果 ]
(平成30年10月20日(土) ~ 10月21日(日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀南シニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ‐ | ‐ | 4 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 2 |
[ 試 合 結 果 ]
(平成30年10月 8日(土) ~ 10月28日(日)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉野シニア | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ‐ | ‐ | 9 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 3 |
[ 試 合 結 果 ]
(平成30年 9月15日(土) ~ 9月24日(月)
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都北シニア | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ‐ | 7 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | ‐ | 8 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綾部シニア | 1 | 0 | 0 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 12 | Ⅹ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 12 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | 1 |
京都木津川シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ‐ | ‐ | 2 |